Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0474 | 0.8 | 18:14:57 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2686 | 1.3 | 18:14:57 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:14:57 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:14:57 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:14:57 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:14:57 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:14:57 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:14:57 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:14:57 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 1.9 | 18:14:57 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:14:57 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.7 | 18:14:57 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.2 | 18:14:57 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.42 | 2.3 | 18:14:57 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.8 | 18:14:57 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0125 | 2.6 | 18:14:57 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.7 | 18:14:57 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.0 | 18:14:57 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 18:14:57 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:14:57 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:14:57 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.2 | 18:14:57 | |
AUDCAD | 0.9027 | 0.9030 | 2.7 | 18:14:57 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:14:57 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:14:57 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.6 | 18:14:57 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.6 | 18:14:57 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:14:57 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.2 | 18:14:57 | |
XAUUSD | 2,638.6 | 2,638.9 | 3.0 | 18:14:57 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:14:57 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:14:57 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 18:14:57 | |
US30 | 43,777 | 43,783 | 5.3 | 18:14:57 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.4 | 18:14:57 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 18:14:57 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:14:57 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:14:57 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.6 | 24.4 | 18:14:57 | |
BNBUSD | 712.6 | 713.8 | 12.6 | 18:14:57 | |
BTCUSD | 103,847 | 103,869 | 2.2 | 18:14:57 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:14:57 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.8 | 18:14:57 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,854 | 1.8 | 18:14:57 | |
EURMXN | 21.105 | 21.110 | 4.4 | 18:14:57 | |
EURZAR | 18.9326 | 18.9396 | 70.0 | 18:14:57 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 18:14:57 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:14:57 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.230 | 8.8 | 18:14:57 | |
GBPMXN | 25.559 | 25.569 | 10.0 | 18:14:57 | |
GBPZAR | 22.9294 | 22.9384 | 90.0 | 18:14:57 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:14:57 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 18:14:57 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:14:57 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.0 | 3.8 | 18:14:57 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 18:14:57 | |
SUIUSD | 4.593 | 4.604 | 11.1 | 18:14:57 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2728 | 2.7 | 18:14:57 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 18:14:57 | |
USDMXN | 20.152 | 20.157 | 5.0 | 18:14:57 | |
USDZAR | 18.0758 | 18.0823 | 65.0 | 18:14:57 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.8 | 18:14:57 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:14:57 | |
XRPUSD | 2.4582 | 2.4609 | 27.8 | 18:14:57 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:14:57 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:14:57 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.4 | 18:14:57 | |
AAVEUSD | 367.7 | 368.4 | 7.0 | 18:14:57 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:14:57 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.42 | 9.1 | 18:14:57 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.43 | 19.0 | 18:14:57 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:14:57 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.1 | 18:14:57 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:14:57 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 18:14:57 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 18:14:57 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.5 | 18:14:57 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).