Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0471 | 0.9 | 17:58:47 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.3 | 17:58:47 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 17:58:47 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:58:47 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 17:58:47 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 17:58:47 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:58:47 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:58:47 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 17:58:47 | |
EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 2.1 | 17:58:47 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:58:47 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 3.1 | 17:58:47 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5000 | 2.2 | 17:58:47 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 17:58:47 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 17:58:47 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 17:58:47 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2184 | 2.6 | 17:58:47 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.0 | 17:58:47 | |
CHFJPY | 172.47 | 172.49 | 2.5 | 17:58:47 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 17:58:47 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 17:58:47 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 17:58:47 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 17:58:47 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:58:47 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 17:58:47 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.7 | 17:58:47 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:58:47 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:58:47 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.4 | 17:58:47 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 17:58:47 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:58:47 | |
GER40 | 20,311 | 20,315 | 3.9 | 17:58:47 | |
NAS100 | 22,119 | 22,122 | 3.2 | 17:58:47 | |
US30 | 43,854 | 43,860 | 5.3 | 17:58:47 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 17:58:47 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 17:58:47 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:58:47 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:58:47 | |
BCHUSD | 517.3 | 519.8 | 24.4 | 17:58:47 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.6 | 12.6 | 17:58:47 | |
BTCUSD | 104,460 | 104,482 | 2.2 | 17:58:47 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:58:47 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.7 | 17:58:47 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.8 | 17:58:47 | |
EURMXN | 21.090 | 21.096 | 5.1 | 17:58:47 | |
EURZAR | 18.9260 | 18.9330 | 70.0 | 17:58:47 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 17:58:47 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:58:47 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.229 | 8.8 | 17:58:47 | |
GBPMXN | 25.557 | 25.567 | 10.6 | 17:58:47 | |
GBPZAR | 22.9349 | 22.9439 | 90.0 | 17:58:47 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:58:47 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.3 | 17:58:47 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:58:47 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:58:47 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:58:47 | |
SUIUSD | 4.567 | 4.578 | 11.1 | 17:58:47 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:58:47 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 17:58:47 | |
USDMXN | 20.144 | 20.147 | 3.8 | 17:58:47 | |
USDZAR | 18.0737 | 18.0805 | 67.9 | 17:58:47 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:58:47 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:58:47 | |
XRPUSD | 2.4734 | 2.4761 | 27.8 | 17:58:47 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:58:47 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:58:47 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 17:58:47 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 17:58:47 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:58:47 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 17:58:47 | |
AVAXUSD | 46.30 | 46.51 | 20.7 | 17:58:47 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:58:47 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3851 | 5.1 | 17:58:47 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 3.0 | 17:58:47 | |
LINKUSD | 27.12 | 27.20 | 8.0 | 17:58:47 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.564 | 15.6 | 17:58:47 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 17:58:47 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).