Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:05:55 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2691 | 1.3 | 18:05:55 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.1 | 18:05:55 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:05:55 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:05:55 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:05:55 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:05:55 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:05:55 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:05:55 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:05:55 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:05:55 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 18:05:55 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.2 | 18:05:55 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:05:55 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.8 | 18:05:55 | |
GBPAUD | 2.0127 | 2.0130 | 2.6 | 18:05:55 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2190 | 2.7 | 18:05:55 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.1 | 18:05:55 | |
CHFJPY | 172.51 | 172.53 | 2.5 | 18:05:55 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:05:55 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:05:55 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.3 | 18:05:55 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:05:55 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:05:55 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:05:55 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:05:55 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:05:55 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:05:55 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.20 | 3.4 | 18:05:55 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 18:05:55 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:05:55 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 4.4 | 18:05:55 | |
NAS100 | 22,112 | 22,116 | 3.2 | 18:05:55 | |
US30 | 43,831 | 43,837 | 5.3 | 18:05:55 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:05:55 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 18:05:55 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:05:55 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:05:55 | |
BCHUSD | 515.8 | 518.2 | 24.4 | 18:05:55 | |
BNBUSD | 712.7 | 714.0 | 12.8 | 18:05:55 | |
BTCUSD | 104,208 | 104,230 | 2.2 | 18:05:55 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.0 | 18:05:55 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.52 | 6.7 | 18:05:55 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,860 | 1.7 | 18:05:55 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 4.2 | 18:05:55 | |
EURZAR | 18.9327 | 18.9398 | 70.5 | 18:05:55 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 18:05:55 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:05:55 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.9 | 18:05:55 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.569 | 9.3 | 18:05:55 | |
GBPZAR | 22.9373 | 22.9463 | 90.0 | 18:05:55 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:05:55 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.4 | 18:05:55 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:05:55 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 18:05:55 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 18:05:55 | |
SUIUSD | 4.579 | 4.590 | 11.1 | 18:05:55 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:05:55 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 18:05:55 | |
USDMXN | 20.144 | 20.149 | 5.0 | 18:05:55 | |
USDZAR | 18.0747 | 18.0823 | 75.8 | 18:05:55 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:05:55 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:05:55 | |
XRPUSD | 2.4666 | 2.4693 | 27.8 | 18:05:55 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:05:55 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:05:55 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 18:05:55 | |
AAVEUSD | 364.9 | 365.6 | 7.0 | 18:05:55 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:05:55 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:05:55 | |
AVAXUSD | 46.15 | 46.36 | 20.7 | 18:05:55 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:05:55 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.1 | 18:05:55 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:05:55 | |
LINKUSD | 26.96 | 27.04 | 8.0 | 18:05:55 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.6 | 18:05:55 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.3 | 18:05:55 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).