Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:41:41 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 17:41:41 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.3 | 17:41:41 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 17:41:41 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.5 | 17:41:41 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.8 | 17:41:41 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4321 | 1.9 | 17:41:41 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 17:41:41 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:41:41 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:41:41 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 17:41:41 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 2.9 | 17:41:41 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.3 | 17:41:41 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.51 | 2.3 | 17:41:41 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 17:41:41 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0119 | 2.6 | 17:41:41 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2186 | 2.5 | 17:41:41 | |
GBPCAD | 1.8193 | 1.8195 | 2.1 | 17:41:41 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.38 | 2.5 | 17:41:41 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:41:41 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:41:41 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.3 | 17:41:41 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:41:41 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:41:41 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:41:41 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8202 | 2.6 | 17:41:41 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 17:41:41 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 17:41:41 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.2 | 17:41:41 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:41:41 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:41:41 | |
GER40 | 20,304 | 20,308 | 3.9 | 17:41:41 | |
NAS100 | 22,105 | 22,108 | 3.2 | 17:41:41 | |
US30 | 43,869 | 43,875 | 5.3 | 17:41:41 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 17:41:41 | |
APTUSD | 12.820 | 12.930 | 109.4 | 17:41:41 | |
ARBUSD | 0.934 | 0.940 | 6.1 | 17:41:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:41:41 | |
BCHUSD | 517.4 | 519.8 | 24.4 | 17:41:41 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.6 | 12.8 | 17:41:41 | |
BTCUSD | 104,472 | 104,494 | 2.2 | 17:41:41 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:41:41 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.6 | 17:41:41 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.8 | 17:41:41 | |
EURMXN | 21.107 | 21.112 | 4.9 | 17:41:41 | |
EURZAR | 18.9501 | 18.9571 | 70.0 | 17:41:41 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:41:41 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:41:41 | |
FTMUSD | 1.234 | 1.243 | 9.3 | 17:41:41 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.574 | 10.6 | 17:41:41 | |
GBPZAR | 22.9535 | 22.9625 | 90.0 | 17:41:41 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:41:41 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.06 | 16.3 | 17:41:41 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:41:41 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 17:41:41 | |
SOLUSD | 218.0 | 218.3 | 2.9 | 17:41:41 | |
SUIUSD | 4.587 | 4.598 | 11.1 | 17:41:41 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 17:41:41 | |
UNIUSD | 15.83 | 15.88 | 5.4 | 17:41:41 | |
USDMXN | 20.122 | 20.127 | 5.0 | 17:41:41 | |
USDZAR | 18.0661 | 18.0726 | 65.0 | 17:41:41 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:41:41 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:41:41 | |
XRPUSD | 2.4813 | 2.4842 | 29.3 | 17:41:41 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:41:41 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:41:41 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 17:41:41 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 17:41:41 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:41:41 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 17:41:41 | |
AVAXUSD | 46.42 | 46.63 | 20.7 | 17:41:41 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 17:41:41 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.0 | 17:41:41 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:41:41 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 17:41:41 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.8 | 17:41:41 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 17:41:41 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).