Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:44:09 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:44:09 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 17:44:09 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:44:09 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:44:09 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:44:09 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.8 | 17:44:09 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 17:44:09 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:44:09 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.2 | 17:44:09 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.3 | 17:44:09 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.0 | 17:44:09 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.3 | 17:44:09 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 17:44:09 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 17:44:09 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0115 | 2.6 | 17:44:09 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.8 | 17:44:09 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.2 | 17:44:09 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.37 | 2.5 | 17:44:09 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:44:09 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:44:09 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:44:09 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:44:09 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:44:09 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:44:09 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.6 | 17:44:09 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.5 | 17:44:09 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 17:44:09 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.3 | 17:44:09 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:44:09 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:44:09 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 17:44:09 | |
NAS100 | 22,099 | 22,102 | 3.2 | 17:44:09 | |
US30 | 43,866 | 43,872 | 5.3 | 17:44:09 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:44:09 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 17:44:09 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:44:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:44:09 | |
BCHUSD | 516.1 | 518.5 | 24.4 | 17:44:09 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.1 | 12.6 | 17:44:09 | |
BTCUSD | 104,285 | 104,308 | 2.3 | 17:44:09 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.0 | 17:44:09 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.7 | 17:44:09 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,868 | 1.7 | 17:44:09 | |
EURMXN | 21.105 | 21.109 | 4.2 | 17:44:09 | |
EURZAR | 18.9546 | 18.9616 | 70.0 | 17:44:09 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:44:09 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:44:09 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.9 | 17:44:09 | |
GBPMXN | 25.557 | 25.568 | 10.7 | 17:44:09 | |
GBPZAR | 22.9563 | 22.9653 | 90.0 | 17:44:09 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:44:09 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.3 | 17:44:09 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:44:09 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:44:09 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 17:44:09 | |
SUIUSD | 4.572 | 4.583 | 11.1 | 17:44:09 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:44:09 | |
UNIUSD | 15.80 | 15.85 | 5.4 | 17:44:09 | |
USDMXN | 20.125 | 20.129 | 3.9 | 17:44:09 | |
USDZAR | 18.0738 | 18.0803 | 65.0 | 17:44:09 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:44:09 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 17:44:09 | |
XRPUSD | 2.4757 | 2.4786 | 29.8 | 17:44:09 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:44:09 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:44:09 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.4 | 17:44:09 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 17:44:09 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:44:09 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:44:09 | |
AVAXUSD | 46.32 | 46.53 | 20.7 | 17:44:09 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:44:09 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 4.8 | 17:44:09 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:44:09 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 17:44:09 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 17:44:09 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.5 | 17:44:09 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).