Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0476 | 0.9 | 18:15:40 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2687 | 1.3 | 18:15:40 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:15:40 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 18:15:40 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.4 | 18:15:40 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:15:40 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:15:40 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 18:15:40 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 18:15:40 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:15:40 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 18:15:40 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.7 | 18:15:40 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.3 | 18:15:40 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 18:15:40 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.8 | 18:15:40 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0124 | 2.6 | 18:15:40 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2181 | 2.5 | 18:15:40 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.0 | 18:15:40 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:15:40 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:15:40 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:15:40 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.2 | 18:15:40 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:15:40 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:15:40 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:15:40 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.6 | 18:15:40 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:15:40 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:15:40 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.3 | 18:15:40 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 18:15:40 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:15:40 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 4.4 | 18:15:40 | |
NAS100 | 22,067 | 22,070 | 3.2 | 18:15:40 | |
US30 | 43,766 | 43,772 | 5.3 | 18:15:40 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.2 | 18:15:40 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 18:15:40 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:15:40 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:15:40 | |
BCHUSD | 514.9 | 517.4 | 24.4 | 18:15:40 | |
BNBUSD | 711.8 | 713.1 | 12.7 | 18:15:40 | |
BTCUSD | 103,712 | 103,734 | 2.2 | 18:15:40 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.0 | 18:15:40 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.6 | 18:15:40 | |
ETHUSD | 3,847 | 3,849 | 1.8 | 18:15:40 | |
EURMXN | 21.109 | 21.113 | 4.0 | 18:15:40 | |
EURZAR | 18.9351 | 18.9421 | 70.0 | 18:15:40 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 18:15:40 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:15:40 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.9 | 18:15:40 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.570 | 10.6 | 18:15:40 | |
GBPZAR | 22.9290 | 22.9380 | 90.0 | 18:15:40 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:15:40 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.4 | 18:15:40 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:15:40 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 18:15:40 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:15:40 | |
SUIUSD | 4.581 | 4.592 | 11.1 | 18:15:40 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 18:15:40 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.59 | 5.4 | 18:15:40 | |
USDMXN | 20.150 | 20.155 | 5.1 | 18:15:40 | |
USDZAR | 18.0746 | 18.0812 | 65.7 | 18:15:40 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:15:40 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:15:40 | |
XRPUSD | 2.4463 | 2.4491 | 28.6 | 18:15:40 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:15:40 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:15:40 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.4 | 18:15:40 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 18:15:40 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:15:40 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.40 | 9.1 | 18:15:40 | |
AVAXUSD | 46.13 | 46.32 | 19.0 | 18:15:40 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:15:40 | |
DOGEUSD | 0.3829 | 0.3834 | 4.9 | 18:15:40 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:15:40 | |
LINKUSD | 27.15 | 27.23 | 8.0 | 18:15:40 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 18:15:40 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.6 | 18:15:40 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).