Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:07:55 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2687 | 1.3 | 18:07:55 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:07:55 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:07:55 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:07:55 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:07:55 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.8 | 18:07:55 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:07:55 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 18:07:55 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.1 | 18:07:55 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 18:07:55 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.0 | 18:07:55 | |
EURCAD | 1.4997 | 1.4999 | 2.2 | 18:07:55 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.46 | 2.3 | 18:07:55 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:07:55 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0124 | 2.6 | 18:07:55 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.9 | 18:07:55 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8173 | 2.2 | 18:07:55 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.4 | 18:07:55 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:07:55 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:07:55 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 18:07:55 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:07:55 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:07:55 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:07:55 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:07:55 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:07:55 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:07:55 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.20 | 3.4 | 18:07:55 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 18:07:55 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 18:07:55 | |
GER40 | 20,288 | 20,292 | 3.9 | 18:07:55 | |
NAS100 | 22,121 | 22,124 | 3.2 | 18:07:55 | |
US30 | 43,817 | 43,823 | 5.3 | 18:07:55 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 18:07:55 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:07:55 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:07:55 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:07:55 | |
BCHUSD | 517.1 | 519.5 | 24.4 | 18:07:55 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 12.6 | 18:07:55 | |
BTCUSD | 104,295 | 104,317 | 2.2 | 18:07:55 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:07:55 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.8 | 18:07:55 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.8 | 18:07:55 | |
EURMXN | 21.083 | 21.089 | 5.5 | 18:07:55 | |
EURZAR | 18.9246 | 18.9316 | 70.8 | 18:07:55 | |
FETUSD | 1.583 | 1.596 | 12.9 | 18:07:55 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:07:55 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.9 | 18:07:55 | |
GBPMXN | 25.542 | 25.553 | 11.0 | 18:07:55 | |
GBPZAR | 22.9284 | 22.9374 | 90.0 | 18:07:55 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:07:55 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 18:07:55 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:07:55 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:07:55 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 18:07:55 | |
SUIUSD | 4.596 | 4.607 | 11.1 | 18:07:55 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:07:55 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 18:07:55 | |
USDMXN | 20.137 | 20.142 | 4.6 | 18:07:55 | |
USDZAR | 18.0737 | 18.0803 | 66.0 | 18:07:55 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:07:55 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:07:55 | |
XRPUSD | 2.4750 | 2.4777 | 27.8 | 18:07:55 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:07:55 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.3 | 18:07:55 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 18:07:55 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 18:07:55 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:07:55 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.2 | 18:07:55 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 18:07:55 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:07:55 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.2 | 18:07:55 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:07:55 | |
LINKUSD | 27.12 | 27.20 | 8.0 | 18:07:55 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 18:07:55 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.3 | 18:07:55 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).