Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0810 1.0811 0.8 16:58:57
GBPUSD alert 1.2931 1.2932 1.3 16:58:57
USDJPY alert 149.66 149.68 2.0 16:58:57
USDCHF alert 0.8822 0.8823 1.5 16:58:57
AUDUSD alert 0.6229 0.6230 1.4 16:58:57
NZDUSD alert 0.5665 0.5667 1.9 16:58:57
USDCAD alert 1.4378 1.4380 1.9 16:58:57
EURGBP alert 0.8359 0.8360 1.7 16:58:57
EURJPY alert 161.79 161.81 2.1 16:58:57
EURCHF alert 0.9536 0.9538 2.0 16:58:57
EURAUD alert 1.7352 1.7355 2.6 16:58:57
EURNZD alert 1.9079 1.9082 2.9 16:58:57
EURCAD alert 1.5542 1.5544 2.3 16:58:57
GBPJPY alert 193.54 193.56 2.0 16:58:57
GBPCHF alert 1.1408 1.1410 1.7 16:58:57
GBPAUD alert 2.0758 2.0760 2.6 16:58:57
GBPNZD alert 2.2824 2.2826 2.5 16:58:57
GBPCAD alert 1.8592 1.8594 2.1 16:58:57
CHFJPY alert 169.64 169.66 2.5 16:58:57
AUDJPY alert 93.23 93.25 2.1 16:58:57
AUDCHF alert 0.5495 0.5497 1.5 16:58:57
AUDNZD alert 1.0994 1.0997 2.3 16:58:57
AUDCAD alert 0.8956 0.8958 2.7 16:58:57
NZDJPY alert 84.79 84.81 2.0 16:58:57
NZDCHF alert 0.4998 0.4999 1.6 16:58:57
NZDCAD alert 0.8144 0.8148 3.7 16:58:57
CADJPY alert 104.09 104.11 2.6 16:58:57
CADCHF alert 0.6135 0.6137 1.5 16:58:57
XAGUSD alert 33.77 33.80 2.8 16:58:57
XAUUSD alert 3,112.9 3,113.2 2.6 16:58:57
XBRUSD alert 73.5 73.6 0.8 16:58:57
XTIUSD alert 70.1 70.2 1.0 16:58:57
XTIUSD.Daily alert 70.1 70.2 0.9 16:58:57
AUS200 alert 7,841 7,847 6.3 16:58:57
UK100 alert 8,573 8,576 3.0 16:58:57
FRA40 alert 7,796 7,801 5.3 16:58:57
GER40 alert 22,134 22,138 3.9 16:58:57
ESP35 alert 13,112 13,132 20.5 16:58:57
EUSTX50 alert 5,260 5,265 4.4 16:58:57
US30 alert 41,422 41,428 5.8 16:58:57
NAS100 alert 18,921 18,923 2.6 16:58:57
NVDA.Daily alert 104.8 104.9 1.7 16:58:57
TSLA.Daily alert 248.6 248.8 2.9 16:58:57
US30.Daily alert 41,422 41,428 5.6 16:58:57
BCHUSD.Daily alert 298 300 0.2 16:58:57
LTCUSD.Daily alert 81.8 82.1 3.5 16:58:57
NAS100.Daily alert 18,921 18,923 2.6 16:58:57
SOLUSD.Daily alert 125.4 125.7 2.6 16:58:57
SPX500.Daily alert 5,522 5,523 1.5 16:58:57
XBRUSD.Daily alert 73.5 73.6 0.7 16:58:57
SPX500 alert 5,522 5,524 1.7 16:58:57
BTCUSD.Daily alert 82,482 82,506 2.4 16:58:57
ETHUSD.Daily alert 1,817 1,819 1.8 16:58:57
XRPUSD.Daily alert 2.0783 2.0802 18.3 16:58:57
ADAUSD alert 0.640 0.644 3.5 16:58:57
AXSUSD alert 2.7 3.1 3.2 16:58:57
BCHUSD alert 298 300 0.2 16:58:57
BNBUSD alert 597.2 598.8 16.0 16:58:57
BTCUSD alert 82,481 82,507 2.6 16:58:57
DOTUSD alert 3.98 4.04 6.1 16:58:57
ETCUSD alert 16.61 16.68 6.4 16:58:57
ETHUSD alert 1,817 1,819 2.1 16:58:57
EURMXN alert 22.037 22.041 4.2 16:58:57
EURZAR alert 19.8970 19.9040 70.0 16:58:57
FILUSD alert 2.69 2.83 14.0 16:58:57
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 16:58:57
GBPMXN alert 26.358 26.370 11.3 16:58:57
GBPZAR alert 23.8015 23.8105 90.0 16:58:57
GRTUSD alert 0.086 0.088 2.7 16:58:57
ICPUSD alert 5.13 5.29 16.4 16:58:57
JPN225 alert 35,617 35,659 4.2 16:58:57
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 16:58:57
LTCUSD alert 81.7 82.1 3.8 16:58:57
SOLUSD alert 125.4 125.7 3.5 16:58:57
TRXUSD alert 0.2338 0.2341 2.7 16:58:57
UNIUSD alert 5.87 5.93 5.4 16:58:57
USDMXN alert 20.383 20.390 6.5 16:58:57
USDZAR alert 18.4059 18.4124 65.0 16:58:57
XNGUSD alert 4.16 4.20 3.6 16:58:57
XRPUSD alert 2.0783 2.0802 18.5 16:58:57
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.3 16:58:57
ZECUSD alert 37.8 38.0 2.4 16:58:57
AAVEUSD alert 157.1 157.8 7.0 16:58:57
ALGOUSD alert 0.174 0.180 6.4 16:58:57
ATOMUSD alert 4.32 4.40 8.5 16:58:57
AVAXUSD alert 18.57 18.78 20.6 16:58:57
DASHUSD alert 21.7 22.0 2.4 16:58:57
DOGEUSD alert 0.1626 0.1630 4.3 16:58:57
IOTAUSD alert 0.167 0.169 2.6 16:58:57
LINKUSD alert 13.26 13.34 8.0 16:58:57
MANAUSD alert 0.239 0.252 12.5 16:58:57
NEARUSD alert 2.50 2.59 9.4 16:58:57
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).