Mengonfirmasi Anda bukan dari AS atau Filipina

Dengan memberikan pernyataan ini, saya secara tegas menyatakan dan mengonfirmasikan bahwa:
  • Saya bukan warga negara atau penduduk AS
  • Saya bukan penduduk Filipina
  • Saya, secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dari penduduk AS dan/atau tidak mengontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berada di bawah kepemilikan langsung atau tidak langsung untuk lebih dari 10% saham/hak suara/kepentingan dan/atau berada di bawah kontrol warga negara atau penduduk AS dengan cara lain
  • Saya tidak berafiliasi dengan warga negara atau penduduk AS dalam hal Bagian 1504(a) dari FATCA
  • Saya menyadari tanggung jawab saya jika membuat pernyataan palsu.
Untuk tujuan pernyataan ini, semua negara dan wilayah dependen AS disamakan dengan wilayah utama AS. Saya berkomitmen untuk membela dan membebaskan Octa Markets Incorporated, direktur dan pejabatnya dari klaim apa pun yang timbul akibat atau terkait dengan pelanggaran apa pun atas pernyataan saya.
Kami berkomitmen menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi Anda. Kami hanya mengumpulkan email untuk menyediakan penawaran khusus dan informasi penting tentang produk dan layanan kami. Dengan memberikan alamat email, Anda setuju untuk menerima surat tersebut dari kami. Jika Anda ingin berhenti berlangganan atau memiliki pertanyaan maupun permasalahan, silakan hubungi Layanan Pelanggan kami.
Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0789 1.0790 0.8 14:28:05
GBPUSD alert 1.2906 1.2907 1.3 14:28:05
USDJPY alert 149.25 149.27 2.0 14:28:05
USDCHF alert 0.8825 0.8826 1.5 14:28:05
AUDUSD alert 0.6247 0.6248 1.4 14:28:05
NZDUSD alert 0.5672 0.5674 1.9 14:28:05
USDCAD alert 1.4399 1.4401 1.9 14:28:05
EURGBP alert 0.8359 0.8360 1.7 14:28:05
EURJPY alert 161.02 161.04 2.2 14:28:05
EURCHF alert 0.9521 0.9523 2.1 14:28:05
EURAUD alert 1.7269 1.7271 2.6 14:28:05
EURNZD alert 1.9016 1.9019 2.9 14:28:05
EURCAD alert 1.5534 1.5536 2.4 14:28:05
GBPJPY alert 192.63 192.65 2.0 14:28:05
GBPCHF alert 1.1390 1.1391 1.8 14:28:05
GBPAUD alert 2.0658 2.0660 2.5 14:28:05
GBPNZD alert 2.2749 2.2751 2.5 14:28:05
GBPCAD alert 1.8583 1.8585 2.2 14:28:05
CHFJPY alert 169.11 169.13 2.3 14:28:05
AUDJPY alert 93.24 93.26 2.1 14:28:05
AUDCHF alert 0.5513 0.5514 1.5 14:28:05
AUDNZD alert 1.1011 1.1013 2.0 14:28:05
AUDCAD alert 0.8994 0.8997 2.7 14:28:05
NZDJPY alert 84.67 84.69 2.0 14:28:05
NZDCHF alert 0.5006 0.5008 1.6 14:28:05
NZDCAD alert 0.8167 0.8171 3.3 14:28:05
CADJPY alert 103.65 103.67 2.6 14:28:05
CADCHF alert 0.6128 0.6130 1.5 14:28:05
XAGUSD alert 33.88 33.91 2.8 14:28:05
XAUUSD alert 3,131.1 3,131.3 2.5 14:28:05
XBRUSD alert 74.5 74.6 0.8 14:28:05
XTIUSD alert 71.1 71.2 1.1 14:28:05
XTIUSD.Daily alert 71.1 71.2 1.0 14:28:05
AUS200 alert 7,941 7,948 6.3 14:28:05
UK100 alert 8,625 8,628 3.0 14:28:05
FRA40 alert 7,833 7,838 5.3 14:28:05
GER40 alert 22,349 22,353 3.9 14:28:05
ESP35 alert 13,183 13,203 20.0 14:28:05
EUSTX50 alert 5,292 5,296 3.9 14:28:05
US30 alert 41,791 41,797 5.8 14:28:05
NAS100 alert 19,196 19,198 2.8 14:28:05
US30.Daily alert 41,791 41,797 5.6 14:28:05
BCHUSD.Daily alert 312 314 0.2 14:28:05
LTCUSD.Daily alert 84.2 84.5 3.5 14:28:05
NAS100.Daily alert 19,196 19,198 2.6 14:28:05
SOLUSD.Daily alert 127.5 127.8 2.6 14:28:05
SPX500.Daily alert 5,590 5,591 1.5 14:28:05
XBRUSD.Daily alert 74.5 74.6 0.7 14:28:05
SPX500 alert 5,590 5,592 1.7 14:28:05
BTCUSD.Daily alert 84,016 84,040 2.4 14:28:05
ETHUSD.Daily alert 1,867 1,869 1.7 14:28:05
XRPUSD.Daily alert 2.1389 2.1398 9.1 14:28:05
ADAUSD alert 0.674 0.678 3.5 14:28:05
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 14:28:05
BCHUSD alert 312 314 0.2 14:28:05
BNBUSD alert 607.6 609.2 16.0 14:28:05
BTCUSD alert 84,015 84,041 2.6 14:28:05
DOTUSD alert 4.16 4.22 6.0 14:28:05
ETCUSD alert 16.89 16.95 6.3 14:28:05
ETHUSD alert 1,867 1,869 1.9 14:28:05
EURMXN alert 22.121 22.126 4.9 14:28:05
EURZAR alert 19.7806 19.7876 70.0 14:28:05
FILUSD alert 2.80 2.94 14.0 14:28:05
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 14:28:05
GBPMXN alert 26.461 26.471 10.5 14:28:05
GBPZAR alert 23.6624 23.6714 90.0 14:28:05
GRTUSD alert 0.090 0.093 2.7 14:28:05
ICPUSD alert 5.36 5.52 16.3 14:28:05
JPN225 alert 35,350 35,389 3.9 14:28:05
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 14:28:05
LTCUSD alert 84.1 84.5 3.8 14:28:05
SOLUSD alert 127.5 127.8 3.5 14:28:05
TRXUSD alert 0.2333 0.2335 2.7 14:28:05
UNIUSD alert 6.10 6.15 5.4 14:28:05
USDMXN alert 20.503 20.509 6.7 14:28:05
USDZAR alert 18.3337 18.3402 65.0 14:28:05
XNGUSD alert 4.10 4.14 3.7 14:28:05
XRPUSD alert 2.1386 2.1401 14.2 14:28:05
ZARJPY alert 8.13 8.15 2.3 14:28:05
ZECUSD alert 39.5 39.8 2.4 14:28:05
AAVEUSD alert 165.9 166.6 7.0 14:28:05
ALGOUSD alert 0.183 0.190 6.4 14:28:05
ATOMUSD alert 4.43 4.51 8.5 14:28:05
AVAXUSD alert 19.43 19.62 19.0 14:28:05
DASHUSD alert 22.5 22.7 2.4 14:28:05
DOGEUSD alert 0.1706 0.1710 4.3 14:28:05
IOTAUSD alert 0.172 0.174 2.6 14:28:05
LINKUSD alert 13.96 14.04 8.0 14:28:05
MANAUSD alert 0.244 0.256 12.5 14:28:05
NEARUSD alert 2.58 2.68 9.4 14:28:05
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).