Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:44:22 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:44:22 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 17:44:22 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:44:22 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:44:22 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:44:22 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4321 | 1.9 | 17:44:22 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 17:44:22 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:44:22 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:44:22 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 17:44:22 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8317 | 2.8 | 17:44:22 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 17:44:22 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 17:44:22 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 17:44:22 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0116 | 2.6 | 17:44:22 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2183 | 2.7 | 17:44:22 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.2 | 17:44:22 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 17:44:22 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:44:22 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:44:22 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 17:44:22 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:44:22 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:44:22 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:44:22 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8201 | 2.8 | 17:44:22 | |
CADJPY | 107.46 | 107.48 | 2.6 | 17:44:22 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:44:22 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.0 | 17:44:22 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 2.9 | 17:44:22 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:44:22 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 17:44:22 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 17:44:22 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:44:22 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:44:22 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 17:44:22 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 17:44:22 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 17:44:22 | |
GER40.Daily | 20,308 | 20,311 | 3.7 | 17:44:22 | |
ESP35 | 11,643 | 11,662 | 19.9 | 17:44:22 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 17:44:22 | |
US30 | 43,869 | 43,875 | 5.3 | 17:44:22 | |
US30.Daily | 43,870 | 43,875 | 5.1 | 17:44:22 | |
ADS.XE | 241.83 | 242.07 | 24.0 | 17:44:22 | |
AI.EPA | 158.2 | 158.4 | 2.1 | 17:44:22 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 17:44:22 | |
BMW.XE | 78.19 | 78.39 | 20.6 | 17:44:22 | |
ITX.BM | 50.33 | 50.55 | 22.6 | 17:44:22 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:44:22 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 17:44:22 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.0 | 17:44:22 | |
MC.EPA | 636.0 | 636.2 | 2.2 | 17:44:22 | |
MRK.XE | 140.046 | 140.204 | 157.5 | 17:44:22 | |
NAS100 | 22,099 | 22,102 | 3.2 | 17:44:22 | |
OR.EPA | 342.8 | 343.0 | 1.7 | 17:44:22 | |
SAN.BM | 4.445 | 4.631 | 186.2 | 17:44:22 | |
SIE.XE | 194.51 | 194.71 | 20.6 | 17:44:22 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:44:22 | |
V.NYSE | 320.7 | 321.0 | 3.0 | 17:44:22 | |
VNA.XE | 29.73 | 29.92 | 19.6 | 17:44:22 | |
AIR.EPA | 159.0 | 159.2 | 2.1 | 17:44:22 | |
AMD.NAS | 125.1 | 125.3 | 2.2 | 17:44:22 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.7 | 1.8 | 17:44:22 | |
BA.NYSE | 176.2 | 176.6 | 3.4 | 17:44:22 | |
BBVA.BM | 9.509 | 9.699 | 189.2 | 17:44:22 | |
BNP.EPA | 58.65 | 58.84 | 19.6 | 17:44:22 | |
BX.NYSE | 182.7 | 183.0 | 3.0 | 17:44:22 | |
CABK.BM | 5.091 | 5.279 | 187.2 | 17:44:22 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:44:22 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:44:22 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 18.8 | 17:44:22 | |
GE.NYSE | 165.7 | 166.0 | 2.7 | 17:44:22 | |
GS.NYSE | 578.7 | 579.2 | 4.8 | 17:44:22 | |
HD.NYSE | 409.2 | 409.7 | 4.5 | 17:44:22 | |
HON.NAS | 232.5 | 232.8 | 3.4 | 17:44:22 | |
ISP.MIL | 3.821 | 4.007 | 185.7 | 17:44:22 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:44:22 | |
MA.NYSE | 534.4 | 534.9 | 5.7 | 17:44:22 | |
MS.NYSE | 128.1 | 128.4 | 2.4 | 17:44:22 | |
PEP.NAS | 154.5 | 154.7 | 2.6 | 17:44:22 | |
PG.NYSE | 169.6 | 169.9 | 2.4 | 17:44:22 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.5 | 2.6 | 17:44:22 | |
RMS.EPA | 2,310.88 | 2,311.12 | 24.0 | 17:44:22 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:44:22 | |
TXN.NAS | 190.8 | 191.1 | 3.0 | 17:44:22 | |
UCG.MIL | 38.86 | 39.05 | 19.1 | 17:44:22 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.7 | 17:44:22 | |
VOW3.XE | 87.36 | 87.56 | 20.8 | 17:44:22 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:44:22 | |
ABNB.NAS | 132.2 | 132.4 | 2.6 | 17:44:22 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 114.0 | 2.2 | 17:44:22 | |
ACN.NYSE | 356.1 | 356.5 | 4.8 | 17:44:22 | |
ADBE.NAS | 451.8 | 452.7 | 9.3 | 17:44:22 | |
AMZN.NAS | 230.6 | 230.8 | 2.2 | 17:44:22 | |
ASML.EAS | 720.16 | 720.34 | 17.5 | 17:44:22 | |
AVGO.NAS | 235.0 | 235.3 | 3.2 | 17:44:22 | |
AXP.NYSE | 303.2 | 303.5 | 2.8 | 17:44:22 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:44:22 | |
BARC.LSE | 2.594 | 2.752 | 158.5 | 17:44:22 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 17:44:22 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:44:22 | |
BKNG.NAS | 5,136.9 | 5,147.4 | 104.6 | 17:44:22 | |
BLK.NYSE | 1,052.9 | 1,055.1 | 22.2 | 17:44:22 | |
BMY.NYSE | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 17:44:22 | |
CAT.NYSE | 378.9 | 379.3 | 3.4 | 17:44:22 | |
COP.NYSE | 97.8 | 98.0 | 2.7 | 17:44:22 | |
COST.NAS | 980.7 | 981.4 | 7.6 | 17:44:22 | |
CRM.NYSE | 350.7 | 351.0 | 3.0 | 17:44:22 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:44:22 | |
CVS.NYSE | 46.3 | 46.6 | 2.2 | 17:44:22 | |
CVX.NYSE | 147.2 | 147.4 | 2.1 | 17:44:22 | |
DHR.NYSE | 231.0 | 231.4 | 3.6 | 17:44:22 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.6 | 2.3 | 17:44:22 | |
ENEL.MIL | 6.815 | 7.002 | 186.2 | 17:44:22 | |
HEIA.EAS | 69.59 | 69.75 | 15.8 | 17:44:22 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.7 | 2.2 | 17:44:22 | |
HSBA.LSE | 7.605 | 7.764 | 158.5 | 17:44:22 | |
IBM.NYSE | 227.0 | 227.3 | 3.3 | 17:44:22 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.4 | 2.1 | 17:44:22 | |
INTU.NAS | 669.1 | 669.4 | 3.0 | 17:44:22 | |
ISRG.NAS | 545.1 | 545.4 | 3.4 | 17:44:22 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.4 | 2.4 | 17:44:22 | |
JPM.NYSE | 238.5 | 238.8 | 3.1 | 17:44:22 | |
LIN.NYSE | 429.7 | 430.0 | 3.2 | 17:44:22 | |
LLY.NYSE | 777.2 | 777.8 | 6.5 | 17:44:22 | |
LMT.NYSE | 487.2 | 488.2 | 9.3 | 17:44:22 | |
LSEG.LSE | 114.7 | 115.0 | 2.6 | 17:44:22 | |
MCD.NYSE | 298.2 | 298.5 | 3.3 | 17:44:22 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.1 | 2.1 | 17:44:22 | |
META.NAS | 624.5 | 624.8 | 3.0 | 17:44:22 | |
MMM.NYSE | 128.5 | 128.7 | 2.7 | 17:44:22 | |
MRK.NYSE | 100.3 | 100.5 | 2.3 | 17:44:22 | |
MSFT.NAS | 450.5 | 450.8 | 3.2 | 17:44:22 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.3 | 17:44:22 | |
NFLX.NAS | 916.2 | 916.6 | 3.9 | 17:44:22 | |
NKE.NYSE | 78.4 | 78.6 | 2.2 | 17:44:22 | |
NOW.NYSE | 1,100.0 | 1,100.5 | 5.0 | 17:44:22 | |
NVDA.NAS | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 17:44:22 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:44:22 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.7 | 2.4 | 17:44:22 | |
QCOM.NAS | 160.1 | 160.4 | 2.4 | 17:44:22 | |
RACE.MIL | 415.8 | 416.1 | 3.0 | 17:44:22 | |
RTX.NYSE | 116.6 | 116.9 | 2.2 | 17:44:22 | |
SAP.NYSE | 252.4 | 252.6 | 2.7 | 17:44:22 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.2 | 17:44:22 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:44:22 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 18.8 | 17:44:22 | |
TMO.NYSE | 525.6 | 526.7 | 10.9 | 17:44:22 | |
TMUS.NAS | 222.0 | 222.3 | 3.0 | 17:44:22 | |
TSLA.NAS | 474.2 | 474.6 | 4.3 | 17:44:22 | |
ULVR.LSE | 46.14 | 46.32 | 17.8 | 17:44:22 | |
UNH.NYSE | 501.9 | 502.4 | 5.6 | 17:44:22 | |
UNP.NYSE | 229.0 | 229.3 | 3.0 | 17:44:22 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 2.8 | 17:44:22 | |
WFC.NYSE | 70.9 | 71.1 | 2.2 | 17:44:22 | |
WMT.NYSE | 95.8 | 96.0 | 2.1 | 17:44:22 | |
XOM.NYSE | 108.2 | 108.5 | 2.1 | 17:44:22 | |
ABBV.NYSE | 175.6 | 175.9 | 2.9 | 17:44:22 | |
AMD.Daily | 125.1 | 125.3 | 1.7 | 17:44:22 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.1 | 17:44:22 | |
CMCSA.NAS | 38.5 | 38.7 | 2.1 | 17:44:22 | |
GOOGL.NAS | 195.5 | 195.8 | 2.3 | 17:44:22 | |
MMM.Daily | 128.5 | 128.7 | 2.2 | 17:44:22 | |
ORCL.NYSE | 169.9 | 170.2 | 2.5 | 17:44:22 | |
SHOP.NYSE | 118.4 | 118.7 | 2.9 | 17:44:22 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:44:22 | |
TCEHY.OTC | 51.91 | 52.14 | 23.0 | 17:44:22 | |
AMZN.Daily | 230.6 | 230.8 | 1.7 | 17:44:22 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.6 | 1.7 | 17:44:22 | |
META.Daily | 624.5 | 624.8 | 2.7 | 17:44:22 | |
MSFT.Daily | 450.5 | 450.8 | 2.7 | 17:44:22 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:44:22 | |
NFLX.Daily | 916.2 | 916.6 | 3.9 | 17:44:22 | |
NOKIA.OMXH | 4.204 | 4.391 | 186.2 | 17:44:22 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 17:44:22 | |
SHOP.Daily | 118.4 | 118.6 | 2.4 | 17:44:22 | |
TSLA.Daily | 474.2 | 474.6 | 3.8 | 17:44:22 | |
GOOGL.Daily | 195.6 | 195.7 | 1.8 | 17:44:22 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,102 | 2.8 | 17:44:22 | |
SPX500 | 6,092 | 6,093 | 1.7 | 17:44:22 | |
SPX500.Daily | 6,092 | 6,093 | 1.5 | 17:44:22 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 17:44:22 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 17:44:22 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 17:44:22 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:44:22 | |
BCHUSD | 515.7 | 518.1 | 24.4 | 17:44:22 | |
BNBUSD | 712.5 | 713.8 | 12.9 | 17:44:22 | |
BTCUSD | 104,229 | 104,251 | 2.2 | 17:44:22 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:44:22 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.56 | 6.5 | 17:44:22 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.7 | 17:44:22 | |
EURMXN | 21.106 | 21.110 | 4.3 | 17:44:22 | |
EURZAR | 18.9558 | 18.9628 | 70.0 | 17:44:22 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 17:44:22 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:44:22 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 9.1 | 17:44:22 | |
GBPMXN | 25.557 | 25.568 | 10.7 | 17:44:22 | |
GBPZAR | 22.9569 | 22.9659 | 90.0 | 17:44:22 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:44:22 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 17:44:22 | |
JPN225 | 39,424 | 39,454 | 3.0 | 17:44:22 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:44:22 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:44:22 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 17:44:22 | |
SUIUSD | 4.569 | 4.580 | 11.1 | 17:44:22 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:44:22 | |
UNIUSD | 15.77 | 15.83 | 5.4 | 17:44:22 | |
USDMXN | 20.125 | 20.130 | 4.9 | 17:44:22 | |
USDZAR | 18.0739 | 18.0804 | 65.0 | 17:44:22 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 17:44:22 | |
XRPUSD | 2.4739 | 2.4766 | 27.8 | 17:44:22 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:44:22 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 17:44:22 | |
AAVEUSD | 372.4 | 373.1 | 7.0 | 17:44:22 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:44:22 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 17:44:22 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.49 | 20.7 | 17:44:22 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:44:22 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 4.8 | 17:44:22 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 3.0 | 17:44:22 | |
LINKUSD | 27.19 | 27.27 | 8.0 | 17:44:22 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.9 | 17:44:22 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 17:44:22 | |
AAPL.NAS | 253.5 | 253.7 | 2.3 | 17:44:22 | |
AAPL.Daily | 253.5 | 253.7 | 1.8 | 17:44:22 | |
BCHUSD.Daily | 515.8 | 518.0 | 22.4 | 17:44:22 | |
BTCUSD.Daily | 104,229.9 | 104,249.9 | 200.0 | 17:44:22 | |
ETHUSD.Daily | 3,865.1 | 3,866.5 | 14.5 | 17:44:22 | |
JPN225.Daily | 39,428 | 39,450 | 2.2 | 17:44:22 | |
LTCUSD.Daily | 117.0 | 117.4 | 3.5 | 17:44:22 | |
SOLUSD.Daily | 217.2 | 217.5 | 2.6 | 17:44:22 | |
XRPUSD.Daily | 2.4721 | 2.4742 | 20.9 | 17:44:22 | |
LINKUSD.Daily | 27.19 | 27.26 | 7.3 | 17:44:22 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).