Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0472 1.0473 0.9 17:57:30
GBPUSD alert 1.2689 1.2690 1.3 17:57:30
USDJPY alert 153.98 154.01 2.3 17:57:30
USDCHF alert 0.8927 0.8928 1.4 17:57:30
AUDUSD alert 0.6309 0.6310 1.5 17:57:30
NZDUSD alert 0.5721 0.5723 1.9 17:57:30
USDCAD alert 1.4321 1.4323 1.9 17:57:30
EURGBP alert 0.8252 0.8254 1.7 17:57:30
EURJPY alert 161.26 161.28 2.0 17:57:30
EURCHF alert 0.9348 0.9350 2.0 17:57:30
EURAUD alert 1.6597 1.6600 2.4 17:57:30
EURNZD alert 1.8300 1.8303 3.6 17:57:30
EURCAD alert 1.4998 1.5000 2.3 17:57:30
GBPJPY alert 195.40 195.43 2.3 17:57:30
GBPCHF alert 1.1328 1.1330 1.7 17:57:30
GBPAUD alert 2.0111 2.0114 2.5 17:57:30
GBPNZD alert 2.2175 2.2178 3.0 17:57:30
GBPCAD alert 1.8173 1.8175 2.1 17:57:30
CHFJPY alert 172.48 172.51 2.5 17:57:30
AUDJPY alert 97.15 97.17 2.1 17:57:30
AUDCHF alert 0.5632 0.5633 1.5 17:57:30
AUDNZD alert 1.1025 1.1028 2.3 17:57:30
AUDCAD alert 0.9035 0.9038 2.7 17:57:30
NZDJPY alert 88.11 88.13 2.0 17:57:30
NZDCHF alert 0.5108 0.5109 1.6 17:57:30
NZDCAD alert 0.8194 0.8197 2.7 17:57:30
CADJPY alert 107.51 107.54 2.6 17:57:30
CADCHF alert 0.6233 0.6234 1.5 17:57:30
XAGUSD alert 30.20 30.23 2.9 17:57:30
XAUUSD alert 2,637.4 2,637.7 3.0 17:57:30
XBRUSD alert 73.7 73.7 0.9 17:57:30
XBRUSD.Daily alert 73.7 73.7 0.8 17:57:30
XTIUSD alert 70.5 70.6 1.0 17:57:30
XTIUSD.Daily alert 70.5 70.6 0.9 17:57:30
AUS200 alert 8,345 8,350 5.3 17:57:30
UK100 alert 8,209 8,212 3.0 17:57:30
FRA40 alert 7,401 7,405 4.3 17:57:30
GER40 alert 20,313 20,317 3.9 17:57:30
GER40.Daily alert 20,314 20,317 3.7 17:57:30
ESP35 alert 11,644 11,663 19.9 17:57:30
EUSTX50 alert 4,977 4,981 3.9 17:57:30
US30 alert 43,849 43,855 5.3 17:57:30
US30.Daily alert 43,850 43,855 5.1 17:57:30
ADS.XE alert 241.83 242.07 24.0 17:57:30
AI.EPA alert 158.4 158.6 2.1 17:57:30
ALV.XE alert 298.4 298.7 2.2 17:57:30
BMW.XE alert 78.09 78.29 20.6 17:57:30
ITX.BM alert 50.41 50.61 20.6 17:57:30
JD.NAS alert 37.2 37.4 2.1 17:57:30
LI.NAS alert 23.3 23.5 2.1 17:57:30
MBG.XE alert 54.0 54.2 2.0 17:57:30
MC.EPA alert 637.4 637.5 1.6 17:57:30
MRK.XE alert 139.996 140.154 157.5 17:57:30
NAS100 alert 22,124 22,127 3.0 17:57:30
OR.EPA alert 342.9 343.1 2.0 17:57:30
SAN.BM alert 4.439 4.625 186.2 17:57:30
SIE.XE alert 194.37 194.57 20.6 17:57:30
T.NYSE alert 22.6 22.8 2.1 17:57:30
V.NYSE alert 320.6 320.9 3.0 17:57:30
VNA.XE alert 29.68 29.88 20.6 17:57:30
AIR.EPA alert 159.1 159.3 2.1 17:57:30
AMD.NAS alert 125.5 125.7 2.2 17:57:30
AZN.LSE alert 103.5 103.7 1.8 17:57:30
BA.NYSE alert 176.0 176.3 3.0 17:57:30
BBVA.BM alert 9.505 9.695 189.2 17:57:30
BNP.EPA alert 58.57 58.76 19.6 17:57:30
BX.NYSE alert 182.3 182.6 2.9 17:57:30
CABK.BM alert 5.089 5.279 189.2 17:57:30
DTE.FWB alert 29.5 29.7 2.0 17:57:30
DTG.FWB alert 37.6 37.8 2.1 17:57:30
ENI.MIL alert 12.79 12.98 18.8 17:57:30
GE.NYSE alert 166.0 166.3 3.1 17:57:30
GS.NYSE alert 577.6 578.1 4.8 17:57:30
HD.NYSE alert 409.2 409.7 4.5 17:57:30
HON.NAS alert 232.4 232.7 3.0 17:57:30
ISP.MIL alert 3.820 4.006 185.7 17:57:30
KO.NYSE alert 63.3 63.5 2.1 17:57:30
MA.NYSE alert 535.0 535.6 5.7 17:57:30
MS.NYSE alert 127.7 127.9 2.3 17:57:30
PEP.NAS alert 154.6 154.8 2.4 17:57:30
PG.NYSE alert 169.7 170.0 2.1 17:57:30
PM.NYSE alert 125.4 125.6 2.4 17:57:30
RMS.EPA alert 2,313.38 2,313.62 24.0 17:57:30
TTE.EPA alert 52.0 52.2 2.0 17:57:30
TXN.NAS alert 191.1 191.4 3.0 17:57:30
UCG.MIL alert 38.85 39.04 19.1 17:57:30
VOD.LSE alert 0.594 0.752 157.7 17:57:30
VOW3.XE alert 87.63 87.85 22.0 17:57:30
VZ.NYSE alert 40.6 40.8 2.1 17:57:30
ABNB.NAS alert 131.7 132.0 3.0 17:57:30
ABT.NYSE alert 113.8 114.0 2.2 17:57:30
ACN.NYSE alert 356.5 357.0 4.8 17:57:30
ADBE.NAS alert 452.8 453.4 6.2 17:57:30
AMZN.NAS alert 231.0 231.2 2.3 17:57:30
ASML.EAS alert 721.16 721.34 17.5 17:57:30
AVGO.NAS alert 234.4 234.7 3.2 17:57:30
AXP.NYSE alert 302.9 303.2 3.0 17:57:30
BAC.NYSE alert 45.3 45.5 2.1 17:57:30
BARC.LSE alert 2.591 2.749 158.5 17:57:30
BATS.LSE alert 29.40 29.58 17.8 17:57:30
BAYN.FWB alert 19.1 19.3 1.9 17:57:30
BKNG.NAS alert 5,121.2 5,131.6 104.6 17:57:30
BLK.NYSE alert 1,053.6 1,055.3 17.0 17:57:30
BMY.NYSE alert 58.2 58.4 2.1 17:57:30
CAT.NYSE alert 379.1 379.5 3.4 17:57:30
COP.NYSE alert 97.9 98.2 2.2 17:57:30
COST.NAS alert 980.1 981.0 9.0 17:57:30
CRM.NYSE alert 351.0 351.3 3.0 17:57:30
CSCO.NAS alert 58.5 58.7 2.1 17:57:30
CVS.NYSE alert 46.1 46.3 2.1 17:57:30
CVX.NYSE alert 147.0 147.2 2.4 17:57:30
DHR.NYSE alert 231.2 231.6 3.8 17:57:30
DIS.NYSE alert 115.6 115.8 2.3 17:57:30
ENEL.MIL alert 6.826 7.013 186.2 17:57:30
HEIA.EAS alert 69.53 69.69 15.8 17:57:30
HMC.NYSE alert 24.4 24.6 2.1 17:57:30
HSBA.LSE alert 7.600 7.759 158.5 17:57:30
IBM.NYSE alert 227.1 227.4 3.3 17:57:30
INTC.NAS alert 20.3 20.5 2.1 17:57:30
INTU.NAS alert 668.0 668.3 3.0 17:57:30
ISRG.NAS alert 545.7 546.0 3.4 17:57:30
JNJ.NYSE alert 146.1 146.4 2.6 17:57:30
JPM.NYSE alert 237.8 238.1 3.0 17:57:30
LIN.NYSE alert 430.1 430.4 3.2 17:57:30
LLY.NYSE alert 777.0 777.6 6.6 17:57:30
LMT.NYSE alert 487.8 488.7 9.3 17:57:30
LSEG.LSE alert 114.8 115.1 2.6 17:57:30
MCD.NYSE alert 298.6 298.9 3.3 17:57:30
MDLZ.NAS alert 60.8 61.0 2.1 17:57:30
META.NAS alert 623.8 624.1 3.0 17:57:30
MMM.NYSE alert 128.2 128.5 3.1 17:57:30
MRK.NYSE alert 100.3 100.5 2.5 17:57:30
MSFT.NAS alert 451.1 451.4 3.0 17:57:30
NEE.NYSE alert 72.0 72.2 2.2 17:57:30
NFLX.NAS alert 918.6 919.0 3.9 17:57:30
NKE.NYSE alert 78.5 78.7 2.3 17:57:30
NOW.NYSE alert 1,103.2 1,103.7 5.0 17:57:30
NVDA.NAS alert 136.0 136.2 1.7 17:57:30
PFE.NYSE alert 26.2 26.4 2.1 17:57:30
PYPL.NAS alert 90.2 90.4 2.4 17:57:30
QCOM.NAS alert 160.3 160.6 2.8 17:57:30
RACE.MIL alert 416.6 416.9 3.0 17:57:30
RTX.NYSE alert 116.8 117.0 2.2 17:57:30
SAP.NYSE alert 252.5 252.8 3.0 17:57:30
SBUX.NAS alert 91.6 91.8 2.5 17:57:30
SHEL.LSE alert 24.1 24.3 1.7 17:57:30
STLA.MIL alert 12.66 12.84 18.8 17:57:30
TMO.NYSE alert 526.2 527.6 13.5 17:57:30
TMUS.NAS alert 222.3 222.6 3.0 17:57:30
TSLA.NAS alert 477.2 477.5 3.2 17:57:30
ULVR.LSE alert 46.15 46.32 16.8 17:57:30
UNH.NYSE alert 499.9 500.5 6.1 17:57:30
UNP.NYSE alert 228.7 229.0 3.0 17:57:30
UPS.NYSE alert 126.1 126.4 3.2 17:57:30
WFC.NYSE alert 70.8 71.0 2.3 17:57:30
WMT.NYSE alert 95.5 95.7 2.2 17:57:30
XOM.NYSE alert 108.2 108.4 2.2 17:57:30
ABBV.NYSE alert 175.7 176.0 3.6 17:57:30
AMD.Daily alert 125.6 125.7 1.7 17:57:30
BABA.NYSE alert 86.5 86.7 2.1 17:57:30
CMCSA.NAS alert 38.6 38.8 2.1 17:57:30
GOOGL.NAS alert 195.6 195.8 2.2 17:57:30
MMM.Daily alert 128.3 128.5 2.6 17:57:30
ORCL.NYSE alert 169.8 170.1 2.8 17:57:30
SHOP.NYSE alert 118.6 118.9 2.8 17:57:30
SONY.NYSE alert 21.5 21.7 2.1 17:57:30
TCEHY.OTC alert 51.94 52.16 22.0 17:57:30
AMZN.Daily alert 231.0 231.2 1.8 17:57:30
BABA.Daily alert 86.5 86.7 1.7 17:57:30
META.Daily alert 623.8 624.1 3.0 17:57:30
MSFT.Daily alert 451.2 451.4 2.5 17:57:30
NESTE.OMXH alert 11.7 11.9 2.0 17:57:30
NFLX.Daily alert 918.6 919.0 3.9 17:57:30
NOKIA.OMXH alert 4.195 4.382 186.7 17:57:30
NVDA.Daily alert 136.0 136.2 1.7 17:57:30
SHOP.Daily alert 118.6 118.9 2.3 17:57:30
TSLA.Daily alert 477.2 477.5 2.7 17:57:30
GOOGL.Daily alert 195.6 195.8 1.7 17:57:30
NAS100.Daily alert 22,124 22,127 2.8 17:57:30
SPX500 alert 6,095 6,097 1.7 17:57:30
SPX500.Daily alert 6,095 6,097 1.5 17:57:30
ADAUSD alert 1.021 1.024 3.3 17:57:30
APTUSD alert 12.760 12.870 109.4 17:57:30
ARBUSD alert 0.929 0.935 6.1 17:57:30
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 17:57:30
BCHUSD alert 516.4 518.9 24.4 17:57:30
BNBUSD alert 712.6 713.9 12.6 17:57:30
BTCUSD alert 104,407 104,429 2.2 17:57:30
DOTUSD alert 8.17 8.23 6.1 17:57:30
ETCUSD alert 31.48 31.55 6.7 17:57:30
ETHUSD alert 3,867 3,869 1.7 17:57:30
EURMXN alert 21.098 21.103 5.5 17:57:30
EURZAR alert 18.9237 18.9310 73.0 17:57:30
FETUSD alert 1.575 1.588 12.9 17:57:30
FILUSD alert 6.01 6.15 14.0 17:57:30
FTMUSD alert 1.221 1.230 8.9 17:57:30
GBPMXN alert 25.563 25.573 10.6 17:57:30
GBPZAR alert 22.9297 22.9387 90.0 17:57:30
GRTUSD alert 0.248 0.250 2.7 17:57:30
ICPUSD alert 11.87 12.03 16.3 17:57:30
JPN225 alert 39,467 39,496 2.9 17:57:30
LRCUSD alert 0.227 0.240 12.9 17:57:30
LTCUSD alert 116.7 117.1 3.8 17:57:30
SOLUSD alert 217.5 217.8 2.9 17:57:30
SUIUSD alert 4.555 4.566 11.1 17:57:30
TRXUSD alert 0.2724 0.2727 2.7 17:57:30
UNIUSD alert 15.60 15.66 5.4 17:57:30
USDMXN alert 20.147 20.150 3.1 17:57:30
USDZAR alert 18.0692 18.0757 65.0 17:57:30
XNGUSD alert 3.14 3.18 3.7 17:57:30
XRPUSD alert 2.4667 2.4695 28.8 17:57:30
ZARJPY alert 8.51 8.53 2.3 17:57:30
ZECUSD alert 53.6 53.9 3.7 17:57:30
AAVEUSD alert 365.5 366.2 7.0 17:57:30
ALGOUSD alert 0.393 0.399 6.4 17:57:30
ATOMUSD alert 8.28 8.37 9.1 17:57:30
AVAXUSD alert 46.20 46.41 20.7 17:57:30
DASHUSD alert 42.0 42.2 2.4 17:57:30
DOGEUSD alert 0.3839 0.3844 5.3 17:57:30
IOTAUSD alert 0.351 0.354 2.9 17:57:30
LINKUSD alert 27.09 27.17 8.0 17:57:30
MANAUSD alert 0.549 0.565 15.6 17:57:30
NEARUSD alert 6.07 6.17 10.2 17:57:30
AAPL.NAS alert 253.4 253.7 2.1 17:57:30
AAPL.Daily alert 253.5 253.6 1.7 17:57:30
BCHUSD.Daily alert 516.5 518.8 22.4 17:57:30
BTCUSD.Daily alert 104,407.8 104,427.8 200.0 17:57:30
ETHUSD.Daily alert 3,867.1 3,868.6 15.4 17:57:30
JPN225.Daily alert 39,471 39,492 2.1 17:57:30
LTCUSD.Daily alert 116.7 117.1 3.5 17:57:30
SOLUSD.Daily alert 217.5 217.8 2.6 17:57:30
XRPUSD.Daily alert 2.4649 2.4676 27.5 17:57:30
LINKUSD.Daily alert 27.09 27.16 7.3 17:57:30
BEI.XE alert - - - -
HK.SGX alert - - - -
OL.TSE alert - - - -
TM.TSE alert - - - -
BHP.ASX alert - - - -
CBA.ASX alert - - - -
CSL.ASX alert - - - -
DKI.TSE alert - - - -
HIT.TSE alert - - - -
JAR.SGX alert - - - -
KEE.TSE alert - - - -
MUR.TSE alert - - - -
NAB.ASX alert - - - -
NID.TSE alert - - - -
SGX.SGX alert - - - -
SVN.TSE alert - - - -
TKY.TSE alert - - - -
TMH.TSE alert - - - -
WES.ASX alert - - - -
CPTL.SGX alert - - - -
DAII.TSE alert - - - -
WLMR.SGX alert - - - -
SIAIR.SGX alert - - - -
VOLVA.SOMX alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).