Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 18:19:33 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:19:33 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 18:19:33 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 18:19:33 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:19:33 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:19:33 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:19:33 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8257 | 1.6 | 18:19:33 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:19:33 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:19:33 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 18:19:33 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 18:19:33 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.3 | 18:19:33 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.46 | 2.3 | 18:19:33 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.7 | 18:19:33 | |
GBPAUD | 2.0127 | 2.0129 | 2.6 | 18:19:33 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2185 | 2.5 | 18:19:33 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.2 | 18:19:33 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:19:33 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:19:33 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:19:33 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:19:33 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:19:33 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:19:33 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:19:33 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:19:33 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.6 | 18:19:33 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:19:33 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 18:19:33 | |
XAUUSD | 2,638.4 | 2,638.7 | 3.0 | 18:19:33 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:19:33 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:19:33 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:19:33 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:19:33 | |
AUS200 | 8,328 | 8,333 | 5.3 | 18:19:33 | |
UK100 | 8,203 | 8,206 | 3.0 | 18:19:33 | |
FRA40 | 7,390 | 7,395 | 4.6 | 18:19:33 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 4.4 | 18:19:33 | |
GER40.Daily | 20,275 | 20,279 | 4.2 | 18:19:33 | |
ESP35 | 11,616 | 11,635 | 19.9 | 18:19:33 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:19:33 | |
US30 | 43,754 | 43,760 | 5.3 | 18:19:33 | |
US30.Daily | 43,755 | 43,760 | 5.1 | 18:19:33 | |
ADS.XE | 241.63 | 241.87 | 24.0 | 18:19:33 | |
AI.EPA | 158.1 | 158.3 | 2.1 | 18:19:33 | |
ALV.XE | 298.1 | 298.4 | 2.2 | 18:19:33 | |
BEI.XE | 123.01 | 123.29 | 28.6 | 18:19:33 | |
BMW.XE | 78.09 | 78.29 | 20.6 | 18:19:33 | |
ITX.BM | 50.29 | 50.49 | 20.6 | 18:19:33 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 18:19:33 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.1 | 18:19:33 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 18:19:33 | |
MC.EPA | 636.1 | 636.2 | 1.6 | 18:19:33 | |
MRK.XE | 140.371 | 140.529 | 157.5 | 18:19:33 | |
NAS100 | 22,043 | 22,046 | 2.9 | 18:19:33 | |
OR.EPA | 342.0 | 342.2 | 1.7 | 18:19:33 | |
SAN.BM | 4.418 | 4.604 | 185.7 | 18:19:33 | |
SIE.XE | 193.95 | 194.15 | 20.6 | 18:19:33 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 18:19:33 | |
V.NYSE | 320.8 | 321.1 | 3.0 | 18:19:33 | |
VNA.XE | 29.74 | 29.93 | 19.6 | 18:19:33 | |
AIR.EPA | 158.9 | 159.1 | 2.3 | 18:19:33 | |
AMD.NAS | 125.2 | 125.4 | 2.3 | 18:19:33 | |
AZN.LSE | 103.3 | 103.5 | 2.0 | 18:19:33 | |
BA.NYSE | 176.7 | 177.0 | 2.9 | 18:19:33 | |
BBVA.BM | 9.473 | 9.663 | 189.2 | 18:19:33 | |
BNP.EPA | 58.55 | 58.74 | 19.6 | 18:19:33 | |
BX.NYSE | 181.8 | 182.1 | 3.0 | 18:19:33 | |
CABK.BM | 5.075 | 5.265 | 189.2 | 18:19:33 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:19:33 | |
DTG.FWB | 37.7 | 37.9 | 2.1 | 18:19:33 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 18.8 | 18:19:33 | |
GE.NYSE | 165.6 | 165.9 | 3.4 | 18:19:33 | |
GS.NYSE | 574.9 | 575.4 | 4.6 | 18:19:33 | |
HD.NYSE | 408.4 | 408.8 | 4.5 | 18:19:33 | |
HON.NAS | 231.3 | 231.7 | 3.4 | 18:19:33 | |
ISP.MIL | 3.807 | 3.993 | 185.7 | 18:19:33 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 18:19:33 | |
MA.NYSE | 535.4 | 535.8 | 4.2 | 18:19:33 | |
MS.NYSE | 127.0 | 127.3 | 2.5 | 18:19:33 | |
PEP.NAS | 154.7 | 155.0 | 2.8 | 18:19:33 | |
PG.NYSE | 170.1 | 170.3 | 2.4 | 18:19:33 | |
PM.NYSE | 125.3 | 125.6 | 2.6 | 18:19:33 | |
RMS.EPA | 2,308.40 | 2,308.64 | 24.0 | 18:19:33 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 18:19:33 | |
TXN.NAS | 191.4 | 191.7 | 2.9 | 18:19:33 | |
UCG.MIL | 38.71 | 38.90 | 19.1 | 18:19:33 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 18:19:33 | |
VOW3.XE | 87.62 | 87.84 | 22.0 | 18:19:33 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 18:19:33 | |
ABNB.NAS | 131.0 | 131.2 | 2.2 | 18:19:33 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 113.9 | 2.2 | 18:19:33 | |
ACN.NYSE | 356.1 | 356.6 | 4.8 | 18:19:33 | |
ADBE.NAS | 453.5 | 454.2 | 6.3 | 18:19:33 | |
AMZN.NAS | 229.6 | 229.8 | 2.3 | 18:19:33 | |
ASML.EAS | 717.46 | 717.64 | 17.5 | 18:19:33 | |
AVGO.NAS | 232.6 | 233.0 | 3.2 | 18:19:33 | |
AXP.NYSE | 301.9 | 302.2 | 3.0 | 18:19:33 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 18:19:33 | |
BARC.LSE | 2.585 | 2.743 | 158.0 | 18:19:33 | |
BATS.LSE | 29.41 | 29.58 | 16.8 | 18:19:33 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 18:19:33 | |
BKNG.NAS | 5,105.5 | 5,115.9 | 104.6 | 18:19:33 | |
BLK.NYSE | 1,050.0 | 1,052.2 | 22.2 | 18:19:33 | |
BMY.NYSE | 57.9 | 58.1 | 2.1 | 18:19:33 | |
CAT.NYSE | 378.3 | 378.6 | 3.4 | 18:19:33 | |
COP.NYSE | 98.2 | 98.4 | 2.4 | 18:19:33 | |
COST.NAS | 977.9 | 978.8 | 9.0 | 18:19:33 | |
CRM.NYSE | 349.7 | 350.0 | 3.0 | 18:19:33 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 18:19:33 | |
CVS.NYSE | 46.0 | 46.2 | 2.3 | 18:19:33 | |
CVX.NYSE | 147.1 | 147.3 | 2.5 | 18:19:33 | |
DHR.NYSE | 231.9 | 232.2 | 3.1 | 18:19:33 | |
DIS.NYSE | 115.2 | 115.4 | 2.2 | 18:19:33 | |
ENEL.MIL | 6.815 | 7.003 | 187.2 | 18:19:33 | |
HEIA.EAS | 69.47 | 69.63 | 15.8 | 18:19:33 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:19:33 | |
HSBA.LSE | 7.593 | 7.752 | 158.5 | 18:19:33 | |
IBM.NYSE | 226.8 | 227.1 | 3.3 | 18:19:33 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:19:33 | |
INTU.NAS | 666.6 | 666.9 | 3.0 | 18:19:33 | |
ISRG.NAS | 542.3 | 542.6 | 3.4 | 18:19:33 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.4 | 2.4 | 18:19:33 | |
JPM.NYSE | 236.8 | 237.1 | 2.8 | 18:19:33 | |
LIN.NYSE | 429.9 | 430.2 | 3.2 | 18:19:33 | |
LLY.NYSE | 772.8 | 773.6 | 7.8 | 18:19:33 | |
LMT.NYSE | 486.0 | 486.9 | 8.5 | 18:19:33 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:19:33 | |
MCD.NYSE | 298.1 | 298.5 | 3.3 | 18:19:33 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.2 | 18:19:33 | |
META.NAS | 618.4 | 618.7 | 3.0 | 18:19:33 | |
MMM.NYSE | 127.8 | 128.1 | 3.1 | 18:19:33 | |
MRK.NYSE | 100.1 | 100.3 | 2.3 | 18:19:33 | |
MSFT.NAS | 451.1 | 451.3 | 2.8 | 18:19:33 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 18:19:33 | |
NFLX.NAS | 914.6 | 914.9 | 3.9 | 18:19:33 | |
NKE.NYSE | 78.7 | 78.9 | 2.3 | 18:19:33 | |
NOW.NYSE | 1,097.6 | 1,098.1 | 5.0 | 18:19:33 | |
NVDA.NAS | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 18:19:33 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 18:19:33 | |
PYPL.NAS | 89.6 | 89.8 | 2.2 | 18:19:33 | |
QCOM.NAS | 160.2 | 160.5 | 2.8 | 18:19:33 | |
RACE.MIL | 415.2 | 415.5 | 3.0 | 18:19:33 | |
RTX.NYSE | 116.9 | 117.1 | 2.2 | 18:19:33 | |
SAP.NYSE | 251.5 | 251.8 | 2.8 | 18:19:33 | |
SBUX.NAS | 91.2 | 91.5 | 2.2 | 18:19:33 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.3 | 1.6 | 18:19:33 | |
STLA.MIL | 12.63 | 12.82 | 19.0 | 18:19:33 | |
TMO.NYSE | 526.9 | 528.1 | 12.0 | 18:19:33 | |
TMUS.NAS | 221.7 | 222.0 | 2.9 | 18:19:33 | |
TSLA.NAS | 473.7 | 474.0 | 3.9 | 18:19:33 | |
ULVR.LSE | 46.07 | 46.24 | 16.8 | 18:19:33 | |
UNH.NYSE | 499.5 | 500.0 | 5.4 | 18:19:33 | |
UNP.NYSE | 228.5 | 228.8 | 3.0 | 18:19:33 | |
UPS.NYSE | 126.3 | 126.5 | 2.8 | 18:19:33 | |
WFC.NYSE | 70.5 | 70.7 | 2.1 | 18:19:33 | |
WMT.NYSE | 95.5 | 95.7 | 2.1 | 18:19:33 | |
XOM.NYSE | 108.5 | 108.7 | 2.2 | 18:19:33 | |
ABBV.NYSE | 175.4 | 175.7 | 2.9 | 18:19:33 | |
AMD.Daily | 125.2 | 125.4 | 1.8 | 18:19:33 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.2 | 18:19:33 | |
CMCSA.NAS | 38.5 | 38.7 | 2.1 | 18:19:33 | |
GOOGL.NAS | 195.2 | 195.4 | 2.4 | 18:19:33 | |
MMM.Daily | 127.9 | 128.1 | 2.6 | 18:19:33 | |
ORCL.NYSE | 170.3 | 170.5 | 2.3 | 18:19:33 | |
SHOP.NYSE | 117.3 | 117.6 | 2.6 | 18:19:33 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 18:19:33 | |
TCEHY.OTC | 51.91 | 52.13 | 22.0 | 18:19:33 | |
AMZN.Daily | 229.6 | 229.8 | 1.8 | 18:19:33 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.7 | 1.7 | 18:19:33 | |
META.Daily | 618.4 | 618.7 | 3.0 | 18:19:33 | |
MSFT.Daily | 451.1 | 451.3 | 2.3 | 18:19:33 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 18:19:33 | |
NFLX.Daily | 914.6 | 914.9 | 3.9 | 18:19:33 | |
NOKIA.OMXH | 4.197 | 4.384 | 186.7 | 18:19:33 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 18:19:33 | |
SHOP.Daily | 117.4 | 117.6 | 2.1 | 18:19:33 | |
TSLA.Daily | 473.7 | 474.0 | 3.4 | 18:19:33 | |
GOOGL.Daily | 195.2 | 195.4 | 1.9 | 18:19:33 | |
NAS100.Daily | 22,043 | 22,046 | 2.8 | 18:19:33 | |
SPX500 | 6,080 | 6,081 | 1.8 | 18:19:33 | |
SPX500.Daily | 6,080 | 6,081 | 1.6 | 18:19:33 | |
ADAUSD | 1.012 | 1.016 | 3.3 | 18:19:33 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 18:19:33 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 18:19:33 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:19:33 | |
BCHUSD | 512.7 | 515.2 | 24.4 | 18:19:33 | |
BNBUSD | 710.5 | 711.7 | 12.6 | 18:19:33 | |
BTCUSD | 103,454 | 103,477 | 2.3 | 18:19:33 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 18:19:33 | |
ETCUSD | 31.27 | 31.34 | 6.7 | 18:19:33 | |
ETHUSD | 3,836 | 3,838 | 1.6 | 18:19:33 | |
EURMXN | 21.109 | 21.115 | 5.7 | 18:19:33 | |
EURZAR | 18.9428 | 18.9498 | 70.0 | 18:19:33 | |
FETUSD | 1.565 | 1.578 | 12.9 | 18:19:33 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:19:33 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.9 | 18:19:33 | |
GBPMXN | 25.565 | 25.576 | 11.0 | 18:19:33 | |
GBPZAR | 22.9424 | 22.9514 | 90.0 | 18:19:33 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:19:33 | |
ICPUSD | 11.74 | 11.91 | 16.4 | 18:19:33 | |
JPN225 | 39,355 | 39,386 | 3.1 | 18:19:33 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:19:33 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 18:19:33 | |
SOLUSD | 215.3 | 215.6 | 2.9 | 18:19:33 | |
SUIUSD | 4.543 | 4.554 | 11.1 | 18:19:33 | |
TRXUSD | 0.2714 | 0.2717 | 2.7 | 18:19:33 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.52 | 5.4 | 18:19:33 | |
USDMXN | 20.148 | 20.153 | 5.1 | 18:19:33 | |
USDZAR | 18.0795 | 18.0861 | 65.6 | 18:19:33 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:19:33 | |
XRPUSD | 2.4357 | 2.4384 | 27.8 | 18:19:33 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.5 | 18:19:33 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.5 | 18:19:33 | |
AAVEUSD | 365.0 | 365.7 | 7.0 | 18:19:33 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.395 | 6.4 | 18:19:33 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:19:33 | |
AVAXUSD | 45.90 | 46.11 | 20.7 | 18:19:33 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 18:19:33 | |
DOGEUSD | 0.3814 | 0.3820 | 5.1 | 18:19:33 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 3.0 | 18:19:33 | |
LINKUSD | 26.98 | 27.06 | 8.0 | 18:19:33 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.564 | 15.6 | 18:19:33 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.14 | 10.4 | 18:19:33 | |
AAPL.NAS | 252.8 | 253.1 | 2.2 | 18:19:33 | |
AAPL.Daily | 252.9 | 253.0 | 1.7 | 18:19:33 | |
BCHUSD.Daily | 512.8 | 515.0 | 22.4 | 18:19:33 | |
BTCUSD.Daily | 103,455.3 | 103,476.3 | 210.7 | 18:19:33 | |
ETHUSD.Daily | 3,836.4 | 3,837.9 | 14.5 | 18:19:33 | |
JPN225.Daily | 39,359 | 39,382 | 2.3 | 18:19:33 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.9 | 3.5 | 18:19:33 | |
SOLUSD.Daily | 215.3 | 215.6 | 2.6 | 18:19:33 | |
XRPUSD.Daily | 2.4347 | 2.4376 | 28.6 | 18:19:33 | |
LINKUSD.Daily | 26.98 | 27.05 | 7.3 | 18:19:33 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).