Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0488 1.0489 0.9 17:40:00
GBPUSD alert 1.2701 1.2702 1.3 17:40:00
USDJPY alert 153.90 153.92 2.3 17:40:00
USDCHF alert 0.8927 0.8929 1.4 17:40:00
AUDUSD alert 0.6314 0.6316 1.5 17:40:00
NZDUSD alert 0.5726 0.5728 1.7 17:40:00
USDCAD alert 1.4319 1.4321 1.9 17:40:00
EURGBP alert 0.8257 0.8259 1.7 17:40:00
EURJPY alert 161.41 161.43 2.0 17:40:00
EURCHF alert 0.9363 0.9365 2.1 17:40:00
EURAUD alert 1.6607 1.6610 2.4 17:40:00
EURNZD alert 1.8313 1.8316 3.3 17:40:00
EURCAD alert 1.5018 1.5020 2.2 17:40:00
GBPJPY alert 195.47 195.49 2.3 17:40:00
GBPCHF alert 1.1339 1.1341 1.8 17:40:00
GBPAUD alert 2.0111 2.0114 2.6 17:40:00
GBPNZD alert 2.2178 2.2180 2.5 17:40:00
GBPCAD alert 1.8187 1.8189 2.1 17:40:00
CHFJPY alert 172.38 172.40 2.5 17:40:00
AUDJPY alert 97.18 97.20 2.1 17:40:00
AUDCHF alert 0.5637 0.5639 1.5 17:40:00
AUDNZD alert 1.1027 1.1029 2.2 17:40:00
AUDCAD alert 0.9042 0.9044 2.7 17:40:00
NZDJPY alert 88.13 88.15 2.0 17:40:00
NZDCHF alert 0.5112 0.5114 1.6 17:40:00
NZDCAD alert 0.8199 0.8202 2.7 17:40:00
CADJPY alert 107.47 107.49 2.6 17:40:00
CADCHF alert 0.6234 0.6235 1.5 17:40:00
XAGUSD alert 30.24 30.27 2.9 17:40:00
XAUUSD alert 2,637.5 2,637.8 3.0 17:40:00
XBRUSD alert 73.5 73.6 0.9 17:40:00
XBRUSD.Daily alert 73.5 73.6 0.8 17:40:00
XTIUSD alert 70.3 70.4 1.1 17:40:00
XTIUSD.Daily alert 70.3 70.4 1.0 17:40:00
AUS200 alert 8,341 8,346 5.3 17:40:00
UK100 alert 8,208 8,211 3.0 17:40:00
FRA40 alert 7,397 7,401 4.3 17:40:00
GER40 alert 20,306 20,310 3.9 17:40:00
GER40.Daily alert 20,306 20,310 3.7 17:40:00
ESP35 alert 11,646 11,664 18.9 17:40:00
EUSTX50 alert 4,974 4,978 3.9 17:40:00
US30 alert 43,857 43,863 5.3 17:40:00
US30.Daily alert 43,858 43,863 5.1 17:40:00
ADS.XE alert 241.33 241.57 24.0 17:40:00
AI.EPA alert 158.3 158.5 2.1 17:40:00
ALV.XE alert 298.6 298.9 2.2 17:40:00
BMW.XE alert 78.23 78.43 20.6 17:40:00
ITX.BM alert 50.37 50.57 20.6 17:40:00
JD.NAS alert 37.2 37.4 2.1 17:40:00
LI.NAS alert 23.1 23.3 2.1 17:40:00
MBG.XE alert 54.1 54.3 2.1 17:40:00
MC.EPA alert 636.3 636.4 1.6 17:40:00
MRK.XE alert 139.971 140.129 157.5 17:40:00
NAS100 alert 22,097 22,100 3.2 17:40:00
OR.EPA alert 342.9 343.1 1.7 17:40:00
SAN.BM alert 4.447 4.633 185.7 17:40:00
SIE.XE alert 194.37 194.59 22.6 17:40:00
T.NYSE alert 22.6 22.8 2.1 17:40:00
V.NYSE alert 320.8 321.1 3.0 17:40:00
VNA.XE alert 29.72 29.91 19.6 17:40:00
AIR.EPA alert 159.0 159.2 2.1 17:40:00
AMD.NAS alert 125.1 125.4 2.3 17:40:00
AZN.LSE alert 103.6 103.8 1.8 17:40:00
BA.NYSE alert 176.2 176.5 3.2 17:40:00
BBVA.BM alert 9.513 9.703 189.2 17:40:00
BNP.EPA alert 58.66 58.85 19.6 17:40:00
BX.NYSE alert 183.1 183.4 3.0 17:40:00
CABK.BM alert 5.089 5.277 187.2 17:40:00
DTE.FWB alert 29.5 29.7 2.0 17:40:00
DTG.FWB alert 37.6 37.8 2.1 17:40:00
ENI.MIL alert 12.80 12.99 19.0 17:40:00
GE.NYSE alert 165.9 166.2 2.6 17:40:00
GS.NYSE alert 578.5 579.0 4.8 17:40:00
HD.NYSE alert 409.2 409.6 4.5 17:40:00
HON.NAS alert 232.7 233.1 3.3 17:40:00
ISP.MIL alert 3.818 4.005 186.2 17:40:00
KO.NYSE alert 63.3 63.6 2.1 17:40:00
MA.NYSE alert 534.6 535.1 5.7 17:40:00
MS.NYSE alert 128.0 128.3 2.5 17:40:00
PEP.NAS alert 154.5 154.8 2.6 17:40:00
PG.NYSE alert 169.5 169.7 2.3 17:40:00
PM.NYSE alert 125.1 125.4 2.7 17:40:00
RMS.EPA alert 2,313.88 2,314.12 24.0 17:40:00
TTE.EPA alert 52.0 52.2 2.1 17:40:00
TXN.NAS alert 190.8 191.1 3.0 17:40:00
UCG.MIL alert 38.84 39.03 19.1 17:40:00
VOD.LSE alert 0.594 0.751 157.7 17:40:00
VOW3.XE alert 87.32 87.52 20.8 17:40:00
VZ.NYSE alert 40.7 40.9 2.1 17:40:00
ABNB.NAS alert 132.1 132.3 2.5 17:40:00
ABT.NYSE alert 113.8 114.0 2.2 17:40:00
ACN.NYSE alert 356.4 356.8 4.8 17:40:00
ADBE.NAS alert 452.3 452.9 6.2 17:40:00
AMZN.NAS alert 230.5 230.7 2.1 17:40:00
ASML.EAS alert 720.06 720.24 17.5 17:40:00
AVGO.NAS alert 234.5 234.9 3.4 17:40:00
AXP.NYSE alert 302.8 303.1 3.0 17:40:00
BAC.NYSE alert 45.3 45.5 2.1 17:40:00
BARC.LSE alert 2.596 2.754 158.0 17:40:00
BATS.LSE alert 29.36 29.53 16.8 17:40:00
BAYN.FWB alert 19.1 19.3 1.9 17:40:00
BKNG.NAS alert 5,135.8 5,146.3 104.6 17:40:00
BLK.NYSE alert 1,055.1 1,057.3 22.2 17:40:00
BMY.NYSE alert 58.2 58.4 2.1 17:40:00
CAT.NYSE alert 378.6 378.9 3.4 17:40:00
COP.NYSE alert 97.7 97.9 2.4 17:40:00
COST.NAS alert 980.7 981.6 9.0 17:40:00
CRM.NYSE alert 351.1 351.4 3.0 17:40:00
CSCO.NAS alert 58.4 58.6 2.1 17:40:00
CVS.NYSE alert 46.4 46.6 2.3 17:40:00
CVX.NYSE alert 147.2 147.5 2.4 17:40:00
DHR.NYSE alert 231.1 231.6 4.7 17:40:00
DIS.NYSE alert 115.5 115.8 2.5 17:40:00
ENEL.MIL alert 6.808 6.995 186.2 17:40:00
HEIA.EAS alert 69.57 69.73 15.8 17:40:00
HMC.NYSE alert 24.5 24.7 2.1 17:40:00
HSBA.LSE alert 7.606 7.765 158.5 17:40:00
IBM.NYSE alert 227.4 227.8 3.3 17:40:00
INTC.NAS alert 20.2 20.4 2.1 17:40:00
INTU.NAS alert 669.2 669.5 3.0 17:40:00
ISRG.NAS alert 545.0 545.3 3.4 17:40:00
JNJ.NYSE alert 146.1 146.3 2.5 17:40:00
JPM.NYSE alert 238.6 238.9 2.6 17:40:00
LIN.NYSE alert 430.2 430.6 3.2 17:40:00
LLY.NYSE alert 777.1 777.9 7.8 17:40:00
LMT.NYSE alert 487.3 488.2 9.3 17:40:00
LSEG.LSE alert 114.6 114.8 2.1 17:40:00
MCD.NYSE alert 297.9 298.3 3.3 17:40:00
MDLZ.NAS alert 60.8 61.0 2.2 17:40:00
META.NAS alert 624.0 624.3 3.0 17:40:00
MMM.NYSE alert 128.6 128.9 3.0 17:40:00
MRK.NYSE alert 100.1 100.3 2.3 17:40:00
MSFT.NAS alert 450.3 450.7 3.3 17:40:00
NEE.NYSE alert 71.8 72.0 2.1 17:40:00
NFLX.NAS alert 916.2 916.6 3.9 17:40:00
NKE.NYSE alert 78.3 78.5 2.2 17:40:00
NOW.NYSE alert 1,099.1 1,099.6 5.0 17:40:00
NVDA.NAS alert 136.0 136.2 1.7 17:40:00
PFE.NYSE alert 26.2 26.4 2.1 17:40:00
PYPL.NAS alert 90.3 90.5 2.3 17:40:00
QCOM.NAS alert 159.9 160.2 2.7 17:40:00
RACE.MIL alert 415.8 416.1 3.0 17:40:00
RTX.NYSE alert 116.7 117.0 2.2 17:40:00
SAP.NYSE alert 252.5 252.8 2.9 17:40:00
SBUX.NAS alert 91.8 92.1 2.3 17:40:00
SHEL.LSE alert 24.1 24.3 1.6 17:40:00
STLA.MIL alert 12.66 12.85 19.0 17:40:00
TMO.NYSE alert 526.8 527.6 7.8 17:40:00
TMUS.NAS alert 221.8 222.1 3.0 17:40:00
TSLA.NAS alert 474.4 474.8 4.6 17:40:00
ULVR.LSE alert 46.10 46.28 17.8 17:40:00
UNH.NYSE alert 500.4 500.9 5.2 17:40:00
UNP.NYSE alert 229.1 229.4 3.0 17:40:00
UPS.NYSE alert 126.3 126.6 3.0 17:40:00
WFC.NYSE alert 71.1 71.3 2.2 17:40:00
WMT.NYSE alert 95.7 95.9 2.1 17:40:00
XOM.NYSE alert 108.3 108.5 2.1 17:40:00
ABBV.NYSE alert 175.4 175.8 3.3 17:40:00
AMD.Daily alert 125.2 125.4 1.8 17:40:00
BABA.NYSE alert 86.5 86.7 2.1 17:40:00
CMCSA.NAS alert 38.6 38.8 2.1 17:40:00
GOOGL.NAS alert 195.4 195.6 2.2 17:40:00
MMM.Daily alert 128.6 128.9 2.5 17:40:00
ORCL.NYSE alert 170.0 170.3 2.4 17:40:00
SHOP.NYSE alert 118.3 118.7 3.1 17:40:00
SONY.NYSE alert 21.5 21.7 2.1 17:40:00
TCEHY.OTC alert 51.96 52.18 22.0 17:40:00
AMZN.Daily alert 230.5 230.7 1.7 17:40:00
BABA.Daily alert 86.6 86.7 1.7 17:40:00
META.Daily alert 624.0 624.3 2.6 17:40:00
MSFT.Daily alert 450.3 450.6 2.8 17:40:00
NESTE.OMXH alert 11.6 11.8 2.0 17:40:00
NFLX.Daily alert 916.2 916.6 3.9 17:40:00
NOKIA.OMXH alert 4.200 4.387 186.7 17:40:00
NVDA.Daily alert 136.0 136.2 1.7 17:40:00
SHOP.Daily alert 118.4 118.6 2.6 17:40:00
TSLA.Daily alert 474.4 474.8 4.1 17:40:00
GOOGL.Daily alert 195.4 195.6 1.7 17:40:00
NAS100.Daily alert 22,097 22,100 2.8 17:40:00
SPX500 alert 6,091 6,093 1.8 17:40:00
SPX500.Daily alert 6,091 6,093 1.6 17:40:00
ADAUSD alert 1.025 1.028 3.3 17:40:00
APTUSD alert 12.820 12.930 109.4 17:40:00
ARBUSD alert 0.933 0.939 6.1 17:40:00
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 17:40:00
BCHUSD alert 517.0 519.4 24.4 17:40:00
BNBUSD alert 713.6 714.9 12.7 17:40:00
BTCUSD alert 104,443 104,466 2.2 17:40:00
DOTUSD alert 8.19 8.25 6.0 17:40:00
ETCUSD alert 31.58 31.65 6.5 17:40:00
ETHUSD alert 3,867 3,869 1.7 17:40:00
EURMXN alert 21.101 21.106 5.4 17:40:00
EURZAR alert 18.9507 18.9577 70.0 17:40:00
FETUSD alert 1.579 1.592 12.9 17:40:00
FILUSD alert 6.02 6.16 14.0 17:40:00
FTMUSD alert 1.237 1.246 9.2 17:40:00
GBPMXN alert 25.551 25.562 10.7 17:40:00
GBPZAR alert 22.9495 22.9585 90.0 17:40:00
GRTUSD alert 0.249 0.251 2.7 17:40:00
ICPUSD alert 11.88 12.05 16.4 17:40:00
JPN225 alert 39,429 39,461 3.2 17:40:00
LRCUSD alert 0.228 0.241 13.0 17:40:00
LTCUSD alert 117.0 117.4 3.8 17:40:00
SOLUSD alert 218.0 218.3 2.9 17:40:00
SUIUSD alert 4.581 4.592 11.1 17:40:00
TRXUSD alert 0.2727 0.2730 2.7 17:40:00
UNIUSD alert 15.78 15.84 5.4 17:40:00
USDMXN alert 20.119 20.124 4.5 17:40:00
USDZAR alert 18.0691 18.0756 65.0 17:40:00
XNGUSD alert 3.12 3.16 3.8 17:40:00
XRPUSD alert 2.4795 2.4823 28.7 17:40:00
ZARJPY alert 8.51 8.53 2.3 17:40:00
ZECUSD alert 53.8 54.1 3.5 17:40:00
AAVEUSD alert 372.2 372.9 7.0 17:40:00
ALGOUSD alert 0.396 0.402 6.4 17:40:00
ATOMUSD alert 8.42 8.51 9.1 17:40:00
AVAXUSD alert 46.43 46.64 20.7 17:40:00
DASHUSD alert 42.1 42.4 2.4 17:40:00
DOGEUSD alert 0.3850 0.3855 5.0 17:40:00
IOTAUSD alert 0.353 0.356 2.9 17:40:00
LINKUSD alert 27.24 27.32 8.0 17:40:00
MANAUSD alert 0.559 0.574 15.8 17:40:00
NEARUSD alert 6.11 6.22 10.4 17:40:00
AAPL.NAS alert 252.9 253.1 2.2 17:40:00
AAPL.Daily alert 253.0 253.1 1.7 17:40:00
BCHUSD.Daily alert 517.1 519.3 22.4 17:40:00
BTCUSD.Daily alert 104,444.3 104,464.7 203.7 17:40:00
ETHUSD.Daily alert 3,867.0 3,868.4 14.7 17:40:00
JPN225.Daily alert 39,433 39,457 2.4 17:40:00
LTCUSD.Daily alert 117.0 117.4 3.5 17:40:00
SOLUSD.Daily alert 218.1 218.3 2.6 17:40:00
XRPUSD.Daily alert 2.4785 2.4813 28.0 17:40:00
LINKUSD.Daily alert 27.24 27.31 7.3 17:40:00
BEI.XE alert - - - -
HK.SGX alert - - - -
OL.TSE alert - - - -
TM.TSE alert - - - -
BHP.ASX alert - - - -
CBA.ASX alert - - - -
CSL.ASX alert - - - -
DKI.TSE alert - - - -
HIT.TSE alert - - - -
JAR.SGX alert - - - -
KEE.TSE alert - - - -
MUR.TSE alert - - - -
NAB.ASX alert - - - -
NID.TSE alert - - - -
SGX.SGX alert - - - -
SVN.TSE alert - - - -
TKY.TSE alert - - - -
TMH.TSE alert - - - -
WES.ASX alert - - - -
CPTL.SGX alert - - - -
DAII.TSE alert - - - -
WLMR.SGX alert - - - -
SIAIR.SGX alert - - - -
VOLVA.SOMX alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).