Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:19:18 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2689 | 1.3 | 18:19:18 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:19:18 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:19:18 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:19:18 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:19:18 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:19:18 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 18:19:18 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:19:18 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:19:18 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 18:19:18 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 18:19:18 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:19:18 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.1 | 18:19:18 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.7 | 18:19:18 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0128 | 2.6 | 18:19:18 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2184 | 2.5 | 18:19:18 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.2 | 18:19:18 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 18:19:18 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:19:18 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:19:18 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:19:18 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.4 | 18:19:18 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:19:18 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:19:18 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:19:18 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.5 | 18:19:18 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:19:18 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 2.9 | 18:19:18 | |
XAUUSD | 2,638.2 | 2,638.5 | 3.0 | 18:19:18 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:19:18 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:19:18 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:19:18 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:19:18 | |
AUS200 | 8,328 | 8,333 | 5.3 | 18:19:18 | |
UK100 | 8,203 | 8,206 | 3.0 | 18:19:18 | |
FRA40 | 7,390 | 7,394 | 4.3 | 18:19:18 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:19:18 | |
GER40.Daily | 20,273 | 20,276 | 3.7 | 18:19:18 | |
ESP35 | 11,614 | 11,633 | 19.4 | 18:19:18 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:19:18 | |
US30 | 43,753 | 43,759 | 5.3 | 18:19:18 | |
US30.Daily | 43,754 | 43,759 | 5.1 | 18:19:18 | |
ADS.XE | 241.63 | 241.87 | 24.0 | 18:19:18 | |
AI.EPA | 158.0 | 158.2 | 2.1 | 18:19:18 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 18:19:18 | |
BEI.XE | 123.01 | 123.24 | 23.6 | 18:19:18 | |
BMW.XE | 78.09 | 78.29 | 20.6 | 18:19:18 | |
ITX.BM | 50.29 | 50.49 | 20.6 | 18:19:18 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 18:19:18 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.2 | 18:19:18 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 18:19:18 | |
MC.EPA | 636.2 | 636.3 | 1.6 | 18:19:18 | |
MRK.XE | 140.346 | 140.504 | 157.5 | 18:19:18 | |
NAS100 | 22,047 | 22,051 | 3.2 | 18:19:18 | |
OR.EPA | 342.0 | 342.2 | 1.7 | 18:19:18 | |
SAN.BM | 4.418 | 4.604 | 185.7 | 18:19:18 | |
SIE.XE | 193.95 | 194.17 | 22.6 | 18:19:18 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 18:19:18 | |
V.NYSE | 320.8 | 321.1 | 3.0 | 18:19:18 | |
VNA.XE | 29.74 | 29.93 | 19.6 | 18:19:18 | |
AIR.EPA | 158.9 | 159.1 | 2.1 | 18:19:18 | |
AMD.NAS | 125.2 | 125.4 | 2.1 | 18:19:18 | |
AZN.LSE | 103.3 | 103.5 | 1.8 | 18:19:18 | |
BA.NYSE | 176.7 | 177.0 | 3.0 | 18:19:18 | |
BBVA.BM | 9.471 | 9.661 | 189.2 | 18:19:18 | |
BNP.EPA | 58.55 | 58.74 | 19.6 | 18:19:18 | |
BX.NYSE | 181.9 | 182.2 | 3.0 | 18:19:18 | |
CABK.BM | 5.075 | 5.265 | 189.2 | 18:19:18 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:19:18 | |
DTG.FWB | 37.7 | 37.9 | 2.1 | 18:19:18 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.98 | 18.8 | 18:19:18 | |
GE.NYSE | 165.6 | 165.9 | 3.4 | 18:19:18 | |
GS.NYSE | 575.1 | 575.4 | 3.7 | 18:19:18 | |
HD.NYSE | 408.4 | 408.8 | 4.5 | 18:19:18 | |
HON.NAS | 231.4 | 231.7 | 3.0 | 18:19:18 | |
ISP.MIL | 3.806 | 3.993 | 186.2 | 18:19:18 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 18:19:18 | |
MA.NYSE | 535.4 | 535.8 | 4.2 | 18:19:18 | |
MS.NYSE | 127.0 | 127.3 | 2.5 | 18:19:18 | |
PEP.NAS | 154.7 | 155.0 | 2.8 | 18:19:18 | |
PG.NYSE | 170.1 | 170.3 | 2.4 | 18:19:18 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.5 | 2.6 | 18:19:18 | |
RMS.EPA | 2,308.88 | 2,309.12 | 24.0 | 18:19:18 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 18:19:18 | |
TXN.NAS | 191.4 | 191.7 | 2.9 | 18:19:18 | |
UCG.MIL | 38.70 | 38.89 | 19.1 | 18:19:18 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.9 | 18:19:18 | |
VOW3.XE | 87.62 | 87.84 | 22.0 | 18:19:18 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 18:19:18 | |
ABNB.NAS | 131.0 | 131.2 | 2.3 | 18:19:18 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 114.0 | 2.2 | 18:19:18 | |
ACN.NYSE | 356.1 | 356.6 | 4.8 | 18:19:18 | |
ADBE.NAS | 453.7 | 454.3 | 5.6 | 18:19:18 | |
AMZN.NAS | 229.7 | 229.9 | 2.3 | 18:19:18 | |
ASML.EAS | 717.66 | 717.84 | 17.5 | 18:19:18 | |
AVGO.NAS | 233.0 | 233.3 | 3.2 | 18:19:18 | |
AXP.NYSE | 302.0 | 302.3 | 3.0 | 18:19:18 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 18:19:18 | |
BARC.LSE | 2.585 | 2.743 | 158.0 | 18:19:18 | |
BATS.LSE | 29.41 | 29.58 | 16.8 | 18:19:18 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.2 | 1.9 | 18:19:18 | |
BKNG.NAS | 5,105.5 | 5,115.9 | 104.6 | 18:19:18 | |
BLK.NYSE | 1,050.0 | 1,052.2 | 22.2 | 18:19:18 | |
BMY.NYSE | 57.9 | 58.1 | 2.1 | 18:19:18 | |
CAT.NYSE | 378.3 | 378.7 | 3.4 | 18:19:18 | |
COP.NYSE | 98.2 | 98.4 | 2.4 | 18:19:18 | |
COST.NAS | 977.9 | 978.8 | 9.0 | 18:19:18 | |
CRM.NYSE | 350.0 | 350.3 | 3.0 | 18:19:18 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.7 | 2.1 | 18:19:18 | |
CVS.NYSE | 45.9 | 46.1 | 2.2 | 18:19:18 | |
CVX.NYSE | 147.1 | 147.3 | 2.1 | 18:19:18 | |
DHR.NYSE | 231.8 | 232.1 | 3.0 | 18:19:18 | |
DIS.NYSE | 115.3 | 115.5 | 2.3 | 18:19:18 | |
ENEL.MIL | 6.813 | 7.000 | 186.2 | 18:19:18 | |
HEIA.EAS | 69.47 | 69.63 | 15.8 | 18:19:18 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:19:18 | |
HSBA.LSE | 7.594 | 7.753 | 158.5 | 18:19:18 | |
IBM.NYSE | 226.8 | 227.1 | 3.3 | 18:19:18 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:19:18 | |
INTU.NAS | 666.9 | 667.2 | 3.0 | 18:19:18 | |
ISRG.NAS | 542.2 | 542.5 | 3.4 | 18:19:18 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.4 | 2.4 | 18:19:18 | |
JPM.NYSE | 236.8 | 237.1 | 3.1 | 18:19:18 | |
LIN.NYSE | 429.8 | 430.1 | 3.2 | 18:19:18 | |
LLY.NYSE | 772.7 | 773.5 | 7.8 | 18:19:18 | |
LMT.NYSE | 486.1 | 487.1 | 9.3 | 18:19:18 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.6 | 18:19:18 | |
MCD.NYSE | 298.1 | 298.4 | 3.3 | 18:19:18 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.1 | 18:19:18 | |
META.NAS | 618.9 | 619.2 | 3.0 | 18:19:18 | |
MMM.NYSE | 127.8 | 128.2 | 3.2 | 18:19:18 | |
MRK.NYSE | 100.0 | 100.3 | 2.3 | 18:19:18 | |
MSFT.NAS | 451.2 | 451.5 | 2.9 | 18:19:18 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.1 | 18:19:18 | |
NFLX.NAS | 914.8 | 915.2 | 3.9 | 18:19:18 | |
NKE.NYSE | 78.6 | 78.9 | 2.2 | 18:19:18 | |
NOW.NYSE | 1,097.9 | 1,098.4 | 5.0 | 18:19:18 | |
NVDA.NAS | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 18:19:18 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 18:19:18 | |
PYPL.NAS | 89.6 | 89.8 | 2.1 | 18:19:18 | |
QCOM.NAS | 160.2 | 160.5 | 2.9 | 18:19:18 | |
RACE.MIL | 415.2 | 415.5 | 3.0 | 18:19:18 | |
RTX.NYSE | 116.9 | 117.2 | 2.2 | 18:19:18 | |
SAP.NYSE | 251.6 | 251.8 | 2.3 | 18:19:18 | |
SBUX.NAS | 91.2 | 91.4 | 2.2 | 18:19:18 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.3 | 1.6 | 18:19:18 | |
STLA.MIL | 12.63 | 12.82 | 18.8 | 18:19:18 | |
TMO.NYSE | 526.9 | 528.1 | 12.0 | 18:19:18 | |
TMUS.NAS | 221.7 | 222.0 | 3.0 | 18:19:18 | |
TSLA.NAS | 473.7 | 474.1 | 4.3 | 18:19:18 | |
ULVR.LSE | 46.07 | 46.24 | 16.8 | 18:19:18 | |
UNH.NYSE | 499.3 | 499.9 | 6.4 | 18:19:18 | |
UNP.NYSE | 228.5 | 228.8 | 3.0 | 18:19:18 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 2.7 | 18:19:18 | |
WFC.NYSE | 70.5 | 70.7 | 2.1 | 18:19:18 | |
WMT.NYSE | 95.5 | 95.7 | 2.1 | 18:19:18 | |
XOM.NYSE | 108.5 | 108.7 | 2.2 | 18:19:18 | |
ABBV.NYSE | 175.4 | 175.7 | 2.9 | 18:19:18 | |
AMD.Daily | 125.2 | 125.4 | 1.7 | 18:19:18 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.1 | 18:19:18 | |
CMCSA.NAS | 38.5 | 38.7 | 2.1 | 18:19:18 | |
GOOGL.NAS | 195.4 | 195.6 | 2.4 | 18:19:18 | |
MMM.Daily | 127.9 | 128.1 | 2.7 | 18:19:18 | |
ORCL.NYSE | 170.3 | 170.5 | 2.3 | 18:19:18 | |
SHOP.NYSE | 117.3 | 117.6 | 2.7 | 18:19:18 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 18:19:18 | |
TCEHY.OTC | 51.91 | 52.13 | 22.0 | 18:19:18 | |
AMZN.Daily | 229.7 | 229.9 | 1.8 | 18:19:18 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.7 | 1.7 | 18:19:18 | |
META.Daily | 618.9 | 619.2 | 3.0 | 18:19:18 | |
MSFT.Daily | 451.2 | 451.5 | 2.4 | 18:19:18 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 18:19:18 | |
NFLX.Daily | 914.8 | 915.2 | 3.9 | 18:19:18 | |
NOKIA.OMXH | 4.197 | 4.383 | 186.2 | 18:19:18 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 18:19:18 | |
SHOP.Daily | 117.4 | 117.6 | 2.2 | 18:19:18 | |
TSLA.Daily | 473.7 | 474.1 | 3.8 | 18:19:18 | |
GOOGL.Daily | 195.4 | 195.6 | 1.9 | 18:19:18 | |
NAS100.Daily | 22,048 | 22,050 | 2.8 | 18:19:18 | |
SPX500 | 6,080 | 6,082 | 1.8 | 18:19:18 | |
SPX500.Daily | 6,080 | 6,082 | 1.6 | 18:19:18 | |
ADAUSD | 1.013 | 1.016 | 3.3 | 18:19:18 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 18:19:18 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.931 | 6.1 | 18:19:18 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:19:18 | |
BCHUSD | 513.0 | 515.4 | 24.4 | 18:19:18 | |
BNBUSD | 710.6 | 711.8 | 12.6 | 18:19:18 | |
BTCUSD | 103,468 | 103,490 | 2.2 | 18:19:18 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.2 | 18:19:18 | |
ETCUSD | 31.28 | 31.35 | 6.6 | 18:19:18 | |
ETHUSD | 3,837 | 3,838 | 1.8 | 18:19:18 | |
EURMXN | 21.112 | 21.117 | 5.2 | 18:19:18 | |
EURZAR | 18.9392 | 18.9462 | 70.0 | 18:19:18 | |
FETUSD | 1.567 | 1.580 | 12.9 | 18:19:18 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:19:18 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.9 | 18:19:18 | |
GBPMXN | 25.569 | 25.580 | 10.9 | 18:19:18 | |
GBPZAR | 22.9398 | 22.9488 | 90.0 | 18:19:18 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:19:18 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.91 | 16.6 | 18:19:18 | |
JPN225 | 39,360 | 39,391 | 3.1 | 18:19:18 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:19:18 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 18:19:18 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 18:19:18 | |
SUIUSD | 4.548 | 4.559 | 11.1 | 18:19:18 | |
TRXUSD | 0.2713 | 0.2715 | 2.7 | 18:19:18 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.52 | 5.4 | 18:19:18 | |
USDMXN | 20.154 | 20.158 | 4.2 | 18:19:18 | |
USDZAR | 18.0797 | 18.0862 | 65.0 | 18:19:18 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:19:18 | |
XRPUSD | 2.4349 | 2.4376 | 27.8 | 18:19:18 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.5 | 18:19:18 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.5 | 18:19:18 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:19:18 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 18:19:18 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.35 | 9.1 | 18:19:18 | |
AVAXUSD | 45.92 | 46.11 | 19.0 | 18:19:18 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 18:19:18 | |
DOGEUSD | 0.3815 | 0.3821 | 5.1 | 18:19:18 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:19:18 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 18:19:18 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.8 | 18:19:18 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.14 | 10.4 | 18:19:18 | |
AAPL.NAS | 252.9 | 253.1 | 2.2 | 18:19:18 | |
AAPL.Daily | 252.9 | 253.1 | 1.7 | 18:19:18 | |
BCHUSD.Daily | 513.1 | 515.3 | 22.4 | 18:19:18 | |
BTCUSD.Daily | 103,469.4 | 103,489.4 | 200.0 | 18:19:18 | |
ETHUSD.Daily | 3,836.7 | 3,838.2 | 15.8 | 18:19:18 | |
JPN225.Daily | 39,364 | 39,387 | 2.3 | 18:19:18 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 18:19:18 | |
SOLUSD.Daily | 215.5 | 215.8 | 2.6 | 18:19:18 | |
XRPUSD.Daily | 2.4343 | 2.4371 | 27.7 | 18:19:18 | |
LINKUSD.Daily | 27.00 | 27.07 | 7.3 | 18:19:18 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).