Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0477 1.0477 0.9 19:44:30
GBPUSD alert 1.2706 1.2707 1.3 19:44:30
USDJPY alert 153.79 153.81 2.3 19:44:30
USDCHF alert 0.8927 0.8928 1.4 19:44:30
AUDUSD alert 0.6305 0.6306 1.5 19:44:30
NZDUSD alert 0.5722 0.5724 1.9 19:44:30
USDCAD alert 1.4328 1.4330 1.9 19:44:30
EURGBP alert 0.8245 0.8246 1.7 19:44:30
EURJPY alert 161.12 161.14 2.0 19:44:30
EURCHF alert 0.9352 0.9354 2.2 19:44:30
EURAUD alert 1.6615 1.6618 2.4 19:44:30
EURNZD alert 1.8307 1.8310 3.1 19:44:30
EURCAD alert 1.5011 1.5013 2.2 19:44:30
GBPJPY alert 195.41 195.43 2.3 19:44:30
GBPCHF alert 1.1342 1.1344 1.9 19:44:30
GBPAUD alert 2.0151 2.0153 2.6 19:44:30
GBPNZD alert 2.2203 2.2205 2.6 19:44:30
GBPCAD alert 1.8205 1.8207 2.1 19:44:30
CHFJPY alert 172.26 172.29 2.5 19:44:30
AUDJPY alert 96.96 96.98 2.1 19:44:30
AUDCHF alert 0.5628 0.5629 1.5 19:44:30
AUDNZD alert 1.1017 1.1020 2.3 19:44:30
AUDCAD alert 0.9033 0.9036 2.7 19:44:30
NZDJPY alert 88.00 88.02 2.0 19:44:30
NZDCHF alert 0.5108 0.5110 1.6 19:44:30
NZDCAD alert 0.8198 0.8201 2.7 19:44:30
CADJPY alert 107.32 107.35 2.4 19:44:30
CADCHF alert 0.6230 0.6231 1.5 19:44:30
XAGUSD alert 30.22 30.24 2.6 19:44:30
XAUUSD alert 2,637.7 2,638.0 3.0 19:44:30
XBRUSD alert 73.2 73.3 0.9 19:44:30
XTIUSD alert 70.0 70.1 1.1 19:44:30
XTIUSD.Daily alert 70.0 70.1 1.0 19:44:30
AUS200 alert 8,335 8,340 5.3 19:44:30
UK100 alert 8,208 8,211 3.0 19:44:30
FRA40 alert 7,399 7,404 4.3 19:44:30
GER40 alert 20,280 20,284 3.9 19:44:30
EUSTX50 alert 4,971 4,975 3.9 19:44:30
US30 alert 43,822 43,828 5.3 19:44:30
NAS100 alert 22,064 22,067 3.2 19:44:30
NVDA.Daily alert 135.1 135.3 1.7 19:44:30
TSLA.Daily alert 475.7 476.0 2.9 19:44:30
US30.Daily alert 43,823 43,828 5.1 19:44:30
BCHUSD.Daily alert 520 522 0.2 19:44:30
LTCUSD.Daily alert 115.8 116.2 3.5 19:44:30
NAS100.Daily alert 22,064 22,067 2.8 19:44:30
SOLUSD.Daily alert 216.3 216.6 2.6 19:44:30
SPX500.Daily alert 6,084 6,086 1.6 19:44:30
XBRUSD.Daily alert 73.2 73.3 0.8 19:44:30
SPX500 alert 6,084 6,086 1.8 19:44:30
BTCUSD.Daily alert 104,623 104,643 2.0 19:44:30
ETHUSD.Daily alert 3,880 3,882 1.9 19:44:30
XRPUSD.Daily alert 2.4701 2.4715 14.8 19:44:30
ADAUSD alert 1.032 1.035 3.3 19:44:30
AXSUSD alert 6.9 7.3 3.2 19:44:30
BCHUSD alert 520 522 0.2 19:44:30
BNBUSD alert 715.9 717.2 12.7 19:44:30
BTCUSD alert 104,622 104,644 2.2 19:44:30
DOTUSD alert 8.25 8.31 6.1 19:44:30
ETCUSD alert 31.65 31.71 6.5 19:44:30
ETHUSD alert 3,880 3,883 2.1 19:44:30
EURMXN alert 21.101 21.106 5.2 19:44:30
EURZAR alert 18.9491 18.9561 70.0 19:44:30
FILUSD alert 6.03 6.17 14.0 19:44:30
FTMUSD alert 1.232 1.241 9.1 19:44:30
FTTUSD alert 2.70 2.80 10.0 19:44:30
GBPMXN alert 25.589 25.599 10.1 19:44:30
GBPZAR alert 22.9807 22.9897 90.0 19:44:30
GRTUSD alert 0.250 0.252 2.7 19:44:30
ICPUSD alert 11.97 12.13 16.3 19:44:30
JPN225 alert 39,359 39,390 3.1 19:44:30
LRCUSD alert 0.229 0.242 12.9 19:44:30
LTCUSD alert 115.8 116.2 3.8 19:44:30
SOLUSD alert 216.3 216.6 2.9 19:44:30
TRXUSD alert 0.2738 0.2741 2.7 19:44:30
UNIUSD alert 15.68 15.74 5.4 19:44:30
USDMXN alert 20.140 20.145 4.5 19:44:30
USDZAR alert 18.0861 18.0935 73.7 19:44:30
XNGUSD alert 3.12 3.16 3.7 19:44:30
XRPUSD alert 2.4693 2.4722 29.3 19:44:30
ZARJPY alert 8.49 8.51 2.3 19:44:30
ZECUSD alert 54.4 54.7 3.5 19:44:30
AAVEUSD alert 372.7 373.4 7.0 19:44:30
ALGOUSD alert 0.397 0.403 6.4 19:44:30
ATOMUSD alert 8.32 8.41 9.2 19:44:30
AVAXUSD alert 46.51 46.72 20.7 19:44:30
DASHUSD alert 42.2 42.5 2.4 19:44:30
DOGEUSD alert 0.3851 0.3856 5.3 19:44:30
IOTAUSD alert 0.354 0.357 3.0 19:44:30
LINKUSD alert 27.54 27.62 8.0 19:44:30
MANAUSD alert 0.560 0.576 15.8 19:44:30
NEARUSD alert 6.13 6.24 10.6 19:44:30
ESP35 alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).