Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:35:00 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2707 | 1.3 | 19:35:00 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 19:35:00 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 19:35:00 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.4 | 19:35:00 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:35:00 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:35:00 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.6 | 19:35:00 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 19:35:00 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.2 | 19:35:00 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:35:00 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.9 | 19:35:00 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5010 | 2.3 | 19:35:00 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.56 | 2.3 | 19:35:00 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:35:00 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 19:35:00 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.5 | 19:35:00 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.2 | 19:35:00 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.39 | 2.5 | 19:35:00 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:35:00 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:35:00 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.4 | 19:35:00 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 19:35:00 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:35:00 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:35:00 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:35:00 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 19:35:00 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:35:00 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.25 | 2.6 | 19:35:00 | |
XAUUSD | 2,638.7 | 2,639.0 | 3.0 | 19:35:00 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:35:00 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 19:35:00 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 19:35:00 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:35:00 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.2 | 19:35:00 | |
FRA40 | 7,403 | 7,407 | 4.3 | 19:35:00 | |
GER40 | 20,290 | 20,294 | 3.9 | 19:35:00 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 19:35:00 | |
US30 | 43,828 | 43,834 | 5.3 | 19:35:00 | |
NAS100 | 22,078 | 22,081 | 3.2 | 19:35:00 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:35:00 | |
TSLA.Daily | 478.5 | 478.9 | 3.7 | 19:35:00 | |
US30.Daily | 43,829 | 43,834 | 5.1 | 19:35:00 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 19:35:00 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:35:00 | |
NAS100.Daily | 22,078 | 22,081 | 2.8 | 19:35:00 | |
SOLUSD.Daily | 215.8 | 216.1 | 2.6 | 19:35:00 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:35:00 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:35:00 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:35:00 | |
BTCUSD.Daily | 104,542 | 104,562 | 2.0 | 19:35:00 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,876 | 1.7 | 19:35:00 | |
XRPUSD.Daily | 2.4651 | 2.4659 | 8.2 | 19:35:00 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.029 | 3.3 | 19:35:00 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:35:00 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 19:35:00 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 12.6 | 19:35:00 | |
BTCUSD | 104,541 | 104,563 | 2.2 | 19:35:00 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 19:35:00 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.8 | 19:35:00 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,877 | 1.9 | 19:35:00 | |
EURMXN | 21.086 | 21.091 | 5.4 | 19:35:00 | |
EURZAR | 18.9443 | 18.9513 | 70.0 | 19:35:00 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:35:00 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 9.1 | 19:35:00 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:35:00 | |
GBPMXN | 25.572 | 25.582 | 10.0 | 19:35:00 | |
GBPZAR | 22.9748 | 22.9838 | 90.0 | 19:35:00 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:35:00 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 19:35:00 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 19:35:00 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:35:00 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:35:00 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 19:35:00 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 19:35:00 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 19:35:00 | |
USDMXN | 20.127 | 20.133 | 5.3 | 19:35:00 | |
USDZAR | 18.0815 | 18.0893 | 77.8 | 19:35:00 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 19:35:00 | |
XRPUSD | 2.4640 | 2.4667 | 27.8 | 19:35:00 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:35:00 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.6 | 19:35:00 | |
AAVEUSD | 367.2 | 367.9 | 7.0 | 19:35:00 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 19:35:00 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 19:35:00 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 19:35:00 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 19:35:00 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.0 | 19:35:00 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 19:35:00 | |
LINKUSD | 27.34 | 27.42 | 8.0 | 19:35:00 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 19:35:00 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 19:35:00 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).