Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:38:02 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 19:38:02 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.3 | 19:38:02 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:38:02 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:38:02 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:38:02 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:38:02 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:38:02 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:38:02 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:38:02 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 19:38:02 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.2 | 19:38:02 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.2 | 19:38:02 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.56 | 2.3 | 19:38:02 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.8 | 19:38:02 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 19:38:02 | |
GBPNZD | 2.2211 | 2.2214 | 2.7 | 19:38:02 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.1 | 19:38:02 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.37 | 2.5 | 19:38:02 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:38:02 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:38:02 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:38:02 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:38:02 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:38:02 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:38:02 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 19:38:02 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:38:02 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6232 | 1.5 | 19:38:02 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.24 | 2.6 | 19:38:02 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 19:38:02 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:38:02 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 19:38:02 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:38:02 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:38:02 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:38:02 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 19:38:02 | |
GER40 | 20,295 | 20,299 | 3.9 | 19:38:02 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:38:02 | |
US30 | 43,845 | 43,851 | 5.3 | 19:38:02 | |
NAS100 | 22,088 | 22,092 | 3.2 | 19:38:02 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:38:02 | |
TSLA.Daily | 479.9 | 480.2 | 3.0 | 19:38:02 | |
US30.Daily | 43,846 | 43,851 | 5.1 | 19:38:02 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 523 | 0.2 | 19:38:02 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 19:38:02 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,091 | 2.8 | 19:38:02 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 19:38:02 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 19:38:02 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:38:02 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 19:38:02 | |
BTCUSD.Daily | 104,690 | 104,709 | 1.9 | 19:38:02 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,883 | 1.7 | 19:38:02 | |
XRPUSD.Daily | 2.4711 | 2.4725 | 13.2 | 19:38:02 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.034 | 3.3 | 19:38:02 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:38:02 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 19:38:02 | |
BNBUSD | 714.5 | 715.8 | 12.8 | 19:38:02 | |
BTCUSD | 104,688 | 104,710 | 2.2 | 19:38:02 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.1 | 19:38:02 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.8 | 19:38:02 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 1.9 | 19:38:02 | |
EURMXN | 21.089 | 21.094 | 5.3 | 19:38:02 | |
EURZAR | 18.9454 | 18.9524 | 70.0 | 19:38:02 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:38:02 | |
FTMUSD | 1.232 | 1.241 | 9.0 | 19:38:02 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:38:02 | |
GBPMXN | 25.578 | 25.589 | 11.4 | 19:38:02 | |
GBPZAR | 22.9802 | 22.9892 | 90.0 | 19:38:02 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 19:38:02 | |
ICPUSD | 11.92 | 12.09 | 16.4 | 19:38:02 | |
JPN225 | 39,411 | 39,441 | 3.0 | 19:38:02 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:38:02 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.2 | 3.8 | 19:38:02 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 19:38:02 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 19:38:02 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.71 | 5.4 | 19:38:02 | |
USDMXN | 20.129 | 20.133 | 4.7 | 19:38:02 | |
USDZAR | 18.0823 | 18.0891 | 68.1 | 19:38:02 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:38:02 | |
XRPUSD | 2.4705 | 2.4733 | 28.7 | 19:38:02 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:38:02 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.7 | 3.7 | 19:38:02 | |
AAVEUSD | 370.1 | 370.8 | 7.0 | 19:38:02 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 19:38:02 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.41 | 9.2 | 19:38:02 | |
AVAXUSD | 46.49 | 46.70 | 20.7 | 19:38:02 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:38:02 | |
DOGEUSD | 0.3852 | 0.3858 | 5.2 | 19:38:02 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 19:38:02 | |
LINKUSD | 27.54 | 27.62 | 8.0 | 19:38:02 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 19:38:02 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.6 | 19:38:02 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).