Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 19:51:01 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 19:51:01 | |
USDJPY | 153.77 | 153.80 | 2.3 | 19:51:01 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 19:51:01 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:51:01 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:51:01 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 19:51:01 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 19:51:01 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:51:01 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:51:01 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 19:51:01 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.4 | 19:51:01 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.3 | 19:51:01 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.44 | 2.3 | 19:51:01 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 2.0 | 19:51:01 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:51:01 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2209 | 2.5 | 19:51:01 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.3 | 19:51:01 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:51:01 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:51:01 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:51:01 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.4 | 19:51:01 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:51:01 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:51:01 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:51:01 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:51:01 | |
CADJPY | 107.32 | 107.35 | 2.6 | 19:51:01 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:51:01 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.23 | 2.9 | 19:51:01 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 19:51:01 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:51:01 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:51:01 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:51:01 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:51:01 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:51:01 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:51:01 | |
GER40 | 20,285 | 20,289 | 3.9 | 19:51:01 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:51:01 | |
US30 | 43,808 | 43,814 | 5.3 | 19:51:01 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.2 | 19:51:01 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:51:01 | |
TSLA.Daily | 477.6 | 478.0 | 3.8 | 19:51:01 | |
US30.Daily | 43,809 | 43,814 | 5.1 | 19:51:01 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:51:01 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 19:51:01 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,082 | 2.8 | 19:51:01 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.9 | 2.6 | 19:51:01 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.6 | 19:51:01 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:51:01 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 19:51:01 | |
BTCUSD.Daily | 104,682 | 104,702 | 2.0 | 19:51:01 | |
ETHUSD.Daily | 3,886 | 3,888 | 1.5 | 19:51:01 | |
XRPUSD.Daily | 2.4759 | 2.4768 | 8.6 | 19:51:01 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 19:51:01 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:51:01 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:51:01 | |
BNBUSD | 716.5 | 717.7 | 12.7 | 19:51:01 | |
BTCUSD | 104,681 | 104,703 | 2.2 | 19:51:01 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.1 | 19:51:01 | |
ETCUSD | 31.68 | 31.75 | 6.7 | 19:51:01 | |
ETHUSD | 3,886 | 3,888 | 1.5 | 19:51:01 | |
EURMXN | 21.120 | 21.125 | 4.6 | 19:51:01 | |
EURZAR | 18.9538 | 18.9608 | 70.0 | 19:51:01 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:51:01 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.5 | 19:51:01 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:51:01 | |
GBPMXN | 25.609 | 25.620 | 10.4 | 19:51:01 | |
GBPZAR | 22.9841 | 22.9931 | 90.0 | 19:51:01 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 19:51:01 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.14 | 16.4 | 19:51:01 | |
JPN225 | 39,344 | 39,376 | 3.2 | 19:51:01 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:51:01 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 19:51:01 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 19:51:01 | |
TRXUSD | 0.2742 | 0.2745 | 2.7 | 19:51:01 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 19:51:01 | |
USDMXN | 20.155 | 20.159 | 4.1 | 19:51:01 | |
USDZAR | 18.0857 | 18.0934 | 76.4 | 19:51:01 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:51:01 | |
XRPUSD | 2.4746 | 2.4773 | 27.8 | 19:51:01 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.4 | 19:51:01 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.6 | 19:51:01 | |
AAVEUSD | 371.8 | 372.5 | 7.0 | 19:51:01 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:51:01 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 19:51:01 | |
AVAXUSD | 46.54 | 46.75 | 20.7 | 19:51:01 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:51:01 | |
DOGEUSD | 0.3866 | 0.3871 | 5.3 | 19:51:01 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.357 | 2.9 | 19:51:01 | |
LINKUSD | 27.65 | 27.73 | 8.0 | 19:51:01 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:51:01 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.4 | 19:51:01 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).