Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:43:41 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 19:43:41 | |
USDJPY | 153.79 | 153.81 | 2.3 | 19:43:41 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:43:41 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:43:41 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5723 | 1.7 | 19:43:41 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:43:41 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:43:41 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 19:43:41 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 19:43:41 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:43:41 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 3.0 | 19:43:41 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.2 | 19:43:41 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.42 | 2.3 | 19:43:41 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 19:43:41 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0153 | 2.6 | 19:43:41 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2204 | 2.6 | 19:43:41 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.1 | 19:43:41 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 19:43:41 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:43:41 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:43:41 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 19:43:41 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 19:43:41 | |
NZDJPY | 88.00 | 88.02 | 2.0 | 19:43:41 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:43:41 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 19:43:41 | |
CADJPY | 107.32 | 107.35 | 2.6 | 19:43:41 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:43:41 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.8 | 19:43:41 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 19:43:41 | |
XBRUSD | 73.2 | 73.3 | 0.9 | 19:43:41 | |
XTIUSD | 70.0 | 70.1 | 1.1 | 19:43:41 | |
XTIUSD.Daily | 70.0 | 70.1 | 1.0 | 19:43:41 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:43:41 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:43:41 | |
FRA40 | 7,399 | 7,404 | 4.5 | 19:43:41 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 19:43:41 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:43:41 | |
US30 | 43,818 | 43,824 | 5.3 | 19:43:41 | |
NAS100 | 22,063 | 22,067 | 3.2 | 19:43:41 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 19:43:41 | |
TSLA.Daily | 475.3 | 475.7 | 3.9 | 19:43:41 | |
US30.Daily | 43,819 | 43,824 | 5.1 | 19:43:41 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:43:41 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 19:43:41 | |
NAS100.Daily | 22,064 | 22,066 | 2.8 | 19:43:41 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 19:43:41 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.5 | 19:43:41 | |
XBRUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 19:43:41 | |
SPX500 | 6,084 | 6,085 | 1.7 | 19:43:41 | |
BTCUSD.Daily | 104,684 | 104,704 | 2.0 | 19:43:41 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,883 | 1.6 | 19:43:41 | |
XRPUSD.Daily | 2.4712 | 2.4749 | 36.6 | 19:43:41 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 19:43:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:43:41 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 19:43:41 | |
BNBUSD | 716.6 | 717.9 | 12.6 | 19:43:41 | |
BTCUSD | 104,683 | 104,705 | 2.2 | 19:43:41 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.0 | 19:43:41 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.76 | 6.6 | 19:43:41 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 1.8 | 19:43:41 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 5.0 | 19:43:41 | |
EURZAR | 18.9489 | 18.9559 | 70.0 | 19:43:41 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:43:41 | |
FTMUSD | 1.234 | 1.243 | 9.2 | 19:43:41 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:43:41 | |
GBPMXN | 25.586 | 25.597 | 10.6 | 19:43:41 | |
GBPZAR | 22.9802 | 22.9892 | 90.0 | 19:43:41 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:43:41 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.15 | 16.3 | 19:43:41 | |
JPN225 | 39,357 | 39,388 | 3.1 | 19:43:41 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:43:41 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:43:41 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 19:43:41 | |
TRXUSD | 0.2740 | 0.2743 | 2.7 | 19:43:41 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 19:43:41 | |
USDMXN | 20.140 | 20.144 | 4.4 | 19:43:41 | |
USDZAR | 18.0867 | 18.0933 | 65.6 | 19:43:41 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 19:43:41 | |
XRPUSD | 2.4712 | 2.4741 | 29.7 | 19:43:41 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 19:43:41 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 19:43:41 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 19:43:41 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 19:43:41 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 19:43:41 | |
AVAXUSD | 46.58 | 46.79 | 20.7 | 19:43:41 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 19:43:41 | |
DOGEUSD | 0.3852 | 0.3858 | 5.5 | 19:43:41 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 19:43:41 | |
LINKUSD | 27.57 | 27.65 | 8.0 | 19:43:41 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.7 | 19:43:41 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.7 | 19:43:41 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).