Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:55:08 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.2 | 19:55:08 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 19:55:08 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 19:55:08 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 19:55:08 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:55:08 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.7 | 19:55:08 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:55:08 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:55:08 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:55:08 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 19:55:08 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 4.0 | 19:55:08 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.2 | 19:55:08 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.45 | 2.3 | 19:55:08 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 19:55:08 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:55:08 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.7 | 19:55:08 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.2 | 19:55:08 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:55:08 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.97 | 1.9 | 19:55:08 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:55:08 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.8 | 19:55:08 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:55:08 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:55:08 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:55:08 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8201 | 4.4 | 19:55:08 | |
CADJPY | 107.33 | 107.35 | 2.6 | 19:55:08 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:55:08 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.0 | 19:55:08 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 19:55:08 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:55:08 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:55:08 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:55:08 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:55:08 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:55:08 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 19:55:08 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:55:08 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:55:08 | |
US30 | 43,804 | 43,810 | 5.3 | 19:55:08 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 2.9 | 19:55:08 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:55:08 | |
TSLA.Daily | 477.8 | 478.1 | 3.0 | 19:55:08 | |
US30.Daily | 43,805 | 43,810 | 5.1 | 19:55:08 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:55:08 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 19:55:08 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,086 | 2.8 | 19:55:08 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.1 | 2.6 | 19:55:08 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:55:08 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 19:55:08 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.8 | 19:55:08 | |
BTCUSD.Daily | 104,747 | 104,767 | 2.0 | 19:55:08 | |
ETHUSD.Daily | 3,884 | 3,885 | 1.4 | 19:55:08 | |
XRPUSD.Daily | 2.4752 | 2.4764 | 12.1 | 19:55:08 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 19:55:08 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:55:08 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 19:55:08 | |
BNBUSD | 717.0 | 718.3 | 12.7 | 19:55:08 | |
BTCUSD | 104,746 | 104,768 | 2.2 | 19:55:08 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 19:55:08 | |
ETCUSD | 31.73 | 31.80 | 6.7 | 19:55:08 | |
ETHUSD | 3,884 | 3,885 | 1.7 | 19:55:08 | |
EURMXN | 21.126 | 21.131 | 4.8 | 19:55:08 | |
EURZAR | 18.9493 | 18.9563 | 70.0 | 19:55:08 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:55:08 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 8.9 | 19:55:08 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:55:08 | |
GBPMXN | 25.618 | 25.628 | 10.0 | 19:55:08 | |
GBPZAR | 22.9794 | 22.9884 | 90.0 | 19:55:08 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:55:08 | |
ICPUSD | 12.02 | 12.19 | 16.3 | 19:55:08 | |
JPN225 | 39,351 | 39,381 | 3.0 | 19:55:08 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:55:08 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 19:55:08 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.1 | 2.9 | 19:55:08 | |
TRXUSD | 0.2742 | 0.2745 | 2.7 | 19:55:08 | |
UNIUSD | 15.75 | 15.80 | 5.4 | 19:55:08 | |
USDMXN | 20.166 | 20.171 | 4.7 | 19:55:08 | |
USDZAR | 18.0869 | 18.0934 | 65.0 | 19:55:08 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 19:55:08 | |
XRPUSD | 2.4742 | 2.4770 | 28.8 | 19:55:08 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:55:08 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.7 | 19:55:08 | |
AAVEUSD | 374.2 | 374.9 | 7.0 | 19:55:08 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:55:08 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 19:55:08 | |
AVAXUSD | 46.59 | 46.80 | 20.7 | 19:55:08 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:55:08 | |
DOGEUSD | 0.3869 | 0.3874 | 5.1 | 19:55:08 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:55:08 | |
LINKUSD | 27.69 | 27.77 | 8.0 | 19:55:08 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.578 | 15.7 | 19:55:08 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.4 | 19:55:08 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).