Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.8 | 16:15:09 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 16:15:09 | |
USDJPY | 153.77 | 153.80 | 2.3 | 16:15:09 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8939 | 1.4 | 16:15:09 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 16:15:09 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:15:09 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 16:15:09 | |
EURGBP | 0.8267 | 0.8268 | 1.7 | 16:15:09 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 16:15:09 | |
EURCHF | 0.9376 | 0.9378 | 2.1 | 16:15:09 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6596 | 2.4 | 16:15:09 | |
EURNZD | 1.8295 | 1.8299 | 3.4 | 16:15:09 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.2 | 16:15:09 | |
GBPJPY | 195.15 | 195.17 | 2.1 | 16:15:09 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 2.1 | 16:15:09 | |
GBPAUD | 2.0071 | 2.0074 | 2.6 | 16:15:09 | |
GBPNZD | 2.2130 | 2.2133 | 2.8 | 16:15:09 | |
GBPCAD | 1.8163 | 1.8165 | 2.2 | 16:15:09 | |
CHFJPY | 172.04 | 172.07 | 2.5 | 16:15:09 | |
AUDJPY | 97.22 | 97.24 | 2.1 | 16:15:09 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 16:15:09 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.4 | 16:15:09 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 16:15:09 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:15:09 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 16:15:09 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.1 | 16:15:09 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 16:15:09 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:15:09 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 2.9 | 16:15:09 | |
XAUUSD | 2,641.5 | 2,641.8 | 3.0 | 16:15:09 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 16:15:09 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 16:15:09 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:15:09 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 16:15:09 | |
UK100 | 8,219 | 8,222 | 3.0 | 16:15:09 | |
FRA40 | 7,382 | 7,386 | 4.4 | 16:15:09 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 16:15:09 | |
ESP35 | 11,622 | 11,644 | 22.5 | 16:15:09 | |
EUSTX50 | 4,962 | 4,966 | 3.9 | 16:15:09 | |
US30 | 43,707 | 43,713 | 5.3 | 16:15:09 | |
NAS100 | 22,057 | 22,060 | 3.2 | 16:15:09 | |
US30.Daily | 43,708 | 43,713 | 5.1 | 16:15:09 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 523 | 0.2 | 16:15:09 | |
LTCUSD.Daily | 117.7 | 118.1 | 3.5 | 16:15:09 | |
NAS100.Daily | 22,057 | 22,060 | 2.8 | 16:15:09 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.1 | 2.6 | 16:15:09 | |
SPX500.Daily | 6,075 | 6,076 | 1.5 | 16:15:09 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:15:09 | |
SPX500 | 6,074 | 6,076 | 1.7 | 16:15:09 | |
BTCUSD.Daily | 104,514 | 104,534 | 2.0 | 16:15:09 | |
ETHUSD.Daily | 3,858 | 3,859 | 1.6 | 16:15:09 | |
XRPUSD.Daily | 2.5295 | 2.5331 | 36.6 | 16:15:09 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.034 | 3.3 | 16:15:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:15:09 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 16:15:09 | |
BNBUSD | 715.1 | 716.3 | 12.7 | 16:15:09 | |
BTCUSD | 104,513 | 104,535 | 2.2 | 16:15:09 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.29 | 6.1 | 16:15:09 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.7 | 16:15:09 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,859 | 1.8 | 16:15:09 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 5.0 | 16:15:09 | |
EURZAR | 18.9628 | 18.9698 | 70.0 | 16:15:09 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 16:15:09 | |
FTMUSD | 1.322 | 1.331 | 8.8 | 16:15:09 | |
FTTUSD | 2.73 | 2.83 | 10.0 | 16:15:09 | |
GBPMXN | 25.529 | 25.540 | 10.8 | 16:15:09 | |
GBPZAR | 22.9364 | 22.9454 | 90.0 | 16:15:09 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:15:09 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 16:15:09 | |
JPN225 | 39,343 | 39,373 | 3.0 | 16:15:09 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 16:15:09 | |
LTCUSD | 117.7 | 118.1 | 3.8 | 16:15:09 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 16:15:09 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 16:15:09 | |
UNIUSD | 15.83 | 15.89 | 5.4 | 16:15:09 | |
USDMXN | 20.117 | 20.123 | 5.1 | 16:15:09 | |
USDZAR | 18.0737 | 18.0806 | 68.6 | 16:15:09 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 16:15:09 | |
XRPUSD | 2.5330 | 2.5358 | 28.5 | 16:15:09 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 16:15:09 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.4 | 16:15:09 | |
AAVEUSD | 369.3 | 370.0 | 7.0 | 16:15:09 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 16:15:09 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.52 | 9.1 | 16:15:09 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 16:15:09 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 16:15:09 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 4.8 | 16:15:09 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 16:15:09 | |
LINKUSD | 27.31 | 27.39 | 8.0 | 16:15:09 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.7 | 16:15:09 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.29 | 10.3 | 16:15:09 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).