Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 14:56:28 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 14:56:28 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 14:56:28 | |
USDCHF | 0.8942 | 0.8943 | 1.4 | 14:56:28 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6320 | 1.5 | 14:56:28 | |
NZDUSD | 0.5731 | 0.5733 | 1.9 | 14:56:28 | |
USDCAD | 1.4318 | 1.4320 | 1.9 | 14:56:28 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 14:56:28 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 1.9 | 14:56:28 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9382 | 2.1 | 14:56:28 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6601 | 2.4 | 14:56:28 | |
EURNZD | 1.8299 | 1.8302 | 3.4 | 14:56:28 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.2 | 14:56:28 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.41 | 2.3 | 14:56:28 | |
GBPCHF | 1.1363 | 1.1365 | 1.8 | 14:56:28 | |
GBPAUD | 2.0108 | 2.0110 | 2.6 | 14:56:28 | |
GBPNZD | 2.2168 | 2.2171 | 3.0 | 14:56:28 | |
GBPCAD | 1.8194 | 1.8196 | 2.2 | 14:56:28 | |
CHFJPY | 171.94 | 171.96 | 2.5 | 14:56:28 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 14:56:28 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 14:56:28 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.6 | 14:56:28 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 14:56:28 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 14:56:28 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 14:56:28 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.3 | 14:56:28 | |
CADJPY | 107.38 | 107.41 | 2.6 | 14:56:28 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 14:56:28 | |
XAGUSD | 30.36 | 30.39 | 3.3 | 14:56:28 | |
XAUUSD | 2,644.2 | 2,644.5 | 3.0 | 14:56:28 | |
AUS200 | 8,347 | 8,352 | 5.3 | 14:56:28 | |
GER40 | 20,327 | 20,331 | 3.9 | 14:56:28 | |
NAS100 | 22,163 | 22,166 | 3.2 | 14:56:28 | |
US30 | 43,788 | 43,794 | 5.3 | 14:56:28 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.031 | 3.3 | 14:56:28 | |
APTUSD | 12.660 | 12.770 | 109.4 | 14:56:28 | |
ARBUSD | 0.919 | 0.925 | 6.1 | 14:56:28 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:56:28 | |
BCHUSD | 519.8 | 522.2 | 24.4 | 14:56:28 | |
BNBUSD | 715.2 | 716.5 | 12.8 | 14:56:28 | |
BTCUSD | 104,736 | 104,758 | 2.2 | 14:56:28 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.0 | 14:56:28 | |
ETCUSD | 31.42 | 31.49 | 6.6 | 14:56:28 | |
ETHUSD | 3,855 | 3,856 | 1.7 | 14:56:28 | |
EURMXN | 21.136 | 21.142 | 5.7 | 14:56:28 | |
EURZAR | 18.9436 | 18.9506 | 70.0 | 14:56:28 | |
FETUSD | 1.559 | 1.572 | 12.9 | 14:56:28 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 14:56:28 | |
FTMUSD | 1.277 | 1.286 | 8.7 | 14:56:28 | |
GBPMXN | 25.601 | 25.613 | 11.7 | 14:56:28 | |
GBPZAR | 22.9472 | 22.9562 | 90.0 | 14:56:28 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 14:56:28 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.4 | 14:56:28 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 14:56:28 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 14:56:28 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 14:56:28 | |
SUIUSD | 4.503 | 4.515 | 11.1 | 14:56:28 | |
TRXUSD | 0.2708 | 0.2711 | 2.7 | 14:56:28 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.85 | 5.4 | 14:56:28 | |
USDMXN | 20.149 | 20.153 | 4.3 | 14:56:28 | |
USDZAR | 18.0584 | 18.0649 | 65.0 | 14:56:28 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 14:56:28 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 14:56:28 | |
XRPUSD | 2.5390 | 2.5418 | 28.7 | 14:56:28 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 14:56:28 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 14:56:28 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 14:56:28 | |
AAVEUSD | 371.1 | 371.8 | 7.0 | 14:56:28 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 14:56:28 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 14:56:28 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 14:56:28 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 14:56:28 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.1 | 14:56:28 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.354 | 2.9 | 14:56:28 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 14:56:28 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 14:56:28 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.5 | 14:56:28 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).