Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.9 | 16:49:22 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 16:49:22 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 16:49:22 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 16:49:22 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 16:49:22 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:49:22 | |
USDCAD | 1.4308 | 1.4310 | 1.9 | 16:49:22 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.7 | 16:49:22 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 2.0 | 16:49:22 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 2.1 | 16:49:22 | |
EURAUD | 1.6595 | 1.6597 | 2.4 | 16:49:22 | |
EURNZD | 1.8300 | 1.8304 | 3.3 | 16:49:22 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.5 | 16:49:22 | |
GBPJPY | 195.33 | 195.36 | 2.3 | 16:49:22 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.9 | 16:49:22 | |
GBPAUD | 2.0080 | 2.0083 | 2.6 | 16:49:22 | |
GBPNZD | 2.2144 | 2.2148 | 3.2 | 16:49:22 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.1 | 16:49:22 | |
CHFJPY | 172.13 | 172.15 | 2.3 | 16:49:22 | |
AUDJPY | 97.27 | 97.29 | 2.1 | 16:49:22 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:49:22 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.5 | 16:49:22 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 16:49:22 | |
NZDJPY | 88.20 | 88.22 | 2.0 | 16:49:22 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 16:49:22 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.0 | 16:49:22 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 16:49:22 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:49:22 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.1 | 16:49:22 | |
XAUUSD | 2,638.2 | 2,638.5 | 3.0 | 16:49:22 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:49:22 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:49:22 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:49:22 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 16:49:22 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 16:49:22 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 16:49:22 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 16:49:22 | |
ESP35 | 11,638 | 11,657 | 19.9 | 16:49:22 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 16:49:22 | |
US30 | 43,715 | 43,721 | 5.3 | 16:49:22 | |
NAS100 | 22,042 | 22,045 | 3.2 | 16:49:22 | |
NVDA.Daily | 134.6 | 134.8 | 1.7 | 16:49:22 | |
TSLA.Daily | 470.1 | 470.4 | 2.8 | 16:49:22 | |
US30.Daily | 43,716 | 43,721 | 5.1 | 16:49:22 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 16:49:22 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 16:49:22 | |
NAS100.Daily | 22,042 | 22,045 | 2.8 | 16:49:22 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.4 | 2.6 | 16:49:22 | |
SPX500.Daily | 6,072 | 6,074 | 1.5 | 16:49:22 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:49:22 | |
SPX500 | 6,072 | 6,074 | 1.7 | 16:49:22 | |
BTCUSD.Daily | 104,314 | 104,334 | 2.0 | 16:49:22 | |
ETHUSD.Daily | 3,851 | 3,852 | 1.4 | 16:49:22 | |
XRPUSD.Daily | 2.4999 | 2.5034 | 35.7 | 16:49:22 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 16:49:22 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:49:22 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 16:49:22 | |
BNBUSD | 712.2 | 713.5 | 12.9 | 16:49:22 | |
BTCUSD | 104,313 | 104,335 | 2.2 | 16:49:22 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 16:49:22 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.9 | 16:49:22 | |
ETHUSD | 3,851 | 3,852 | 1.6 | 16:49:22 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 4.7 | 16:49:22 | |
EURZAR | 18.9489 | 18.9559 | 70.0 | 16:49:22 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 16:49:22 | |
FTMUSD | 1.252 | 1.260 | 8.6 | 16:49:22 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:49:22 | |
GBPMXN | 25.528 | 25.538 | 10.1 | 16:49:22 | |
GBPZAR | 22.9283 | 22.9373 | 90.0 | 16:49:22 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 16:49:22 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.5 | 16:49:22 | |
JPN225 | 39,345 | 39,376 | 3.1 | 16:49:22 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:49:22 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 16:49:22 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.4 | 2.9 | 16:49:22 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 16:49:22 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.69 | 5.4 | 16:49:22 | |
USDMXN | 20.102 | 20.107 | 4.4 | 16:49:22 | |
USDZAR | 18.0542 | 18.0607 | 65.0 | 16:49:22 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.8 | 16:49:22 | |
XRPUSD | 2.5032 | 2.5062 | 30.7 | 16:49:22 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:49:22 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.6 | 16:49:22 | |
AAVEUSD | 366.1 | 366.8 | 7.0 | 16:49:22 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 16:49:22 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 16:49:22 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 16:49:22 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 16:49:22 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.1 | 16:49:22 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.354 | 2.9 | 16:49:22 | |
LINKUSD | 27.09 | 27.17 | 8.0 | 16:49:22 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 16:49:22 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.6 | 16:49:22 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).